2025-12-10 16:11:04
FXTM富拓官网:12月10日全球股市指数行情一览表
12月10日,全球股市指数方面涨跌不一,亚洲股市方面,上证指数下跌0.23%,报3900.5点;恒生指数上涨0.42%,收报25540.78点;日经225指数下跌0.10%,收报50602.8点。
欧洲股市方面,英国富时100指数下跌0.03%,收盘报9642.01点;法国CAC40指数下跌0.69%,收盘报8052.51点;德国DAX30指数上涨0.49%,收盘报24162.65点。
美股方面,道琼斯指数下跌0.38%,收盘报47560.29点;标普500指数下跌0.09%,收盘报6840.51点;纳斯达克指数上涨0.13%,收盘报23576.49点。
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收 | 最新行情时间 |
| 上证指数 | 3900.5 | -0.23% | 3901.13 | 3906.12 | 3876.47 | 3909.52 | 2025/12/10 |
| 恒生指数 | 25540.78 | 0.42% | 25435.49 | 25540.78 | 25257.61 | 25434.23 | 2025/12/10 |
| 台湾加权 | 28400.73 | 0.77% | 28190.76 | 28417.09 | 28190.76 | 28182.6 | 2025/12/10 |
| 日经225 | 50602.8 | -0.10% | 50878.66 | 51107.77 | 50329.27 | 50655.1 | 2025/12/10 |
| 韩国KOSPI | 4135 | -0.21% | 4159.05 | 4172.64 | 4123.6 | 4143.55 | 2025/12/10 |
| 英国富时100 | 9642.01 | -0.03% | 9645.1 | 9673.16 | 9630.85 | 9645.09 | 2025/12/9 |
| 法国CAC40 | 8052.51 | -0.69% | 8117.43 | 8135.98 | 8044.99 | 8108.43 | 2025/12/9 |
| 德国DAX30 | 24162.65 | 0.49% | 24094.99 | 24186.92 | 24092.5 | 24046.01 | 2025/12/9 |
| 俄罗斯RTS | 1108.49 | 0.51% | 1101.97 | 1112.9 | 1095.14 | 1102.82 | 2025/12/9 |
| 道琼斯 | 47560.29 | -0.38% | 47724.52 | 47957.79 | 47533.6 | 47739.32 | 2025/12/9 |
| 纳斯达克 | 23576.49 | 0.13% | 23504.61 | 23616.46 | 23449.73 | 23545.9 | 2025/12/9 |
| 标普500 | 6840.51 | -0.09% | 6840.61 | 6864.92 | 6837.43 | 6846.51 | 2025/12/9 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
延伸阅读
2026-06-03 01:11:01
2026-06-03 01:10:59
2026-06-03 01:10:59
2026-06-03 01:10:58
2026-06-03 01:10:58
2026-06-03 01:10:58
2026-06-03 01:10:57
2026-06-03 01:10:54

