2025-12-10 15:33:19
FXTM富拓官网:今日(12月10日)大盘走势分析 沪深两市成交金额超17784亿元
12月10日收盘,A股主要指数多数下行,上证指数收报3900.50点(-0.23%),深证成指收报13316.42点(+0.29%),创业板指收报3209.00点(-0.02%),北证50指数收报1389.80点(-0.85%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有2435只个股上涨,2844只个股下跌,两市成交金额合计达17784亿元。
今日(12月10日)股票大盘指数最新行情走势一览表
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
| 000001 | 上证指数 | 3900.5 | -9.02 | -0.23% | 7304亿 | 3909.52 | 3901.13 | 3906.12 | 3876.47 |
| 399001 | 深证成指 | 13316.42 | 39.06 | 0.29% | 1.048万亿 | 13277.36 | 13251.27 | 13344.85 | 13126.21 |
| 899050 | 北证50 | 1389.8 | -11.93 | -0.85% | 132.8亿 | 1401.73 | 1397.01 | 1399.25 | 1373.99 |
| 399006 | 创业板指 | 3209 | -0.6 | -0.02% | 4956亿 | 3209.6 | 3201.38 | 3220.24 | 3143.41 |
| 000688 | 科创50 | 1346.7 | -0.41 | -0.03% | 553.6亿 | 1347.11 | 1337.52 | 1350.65 | 1317.71 |
| 000300 | 沪深300 | 4591.83 | -6.39 | -0.14% | 4015亿 | 4598.22 | 4586.25 | 4598.54 | 4549.08 |
| 000016 | 上证50 | 2988.64 | -9.32 | -0.31% | 1013亿 | 2997.96 | 2994.15 | 2996.21 | 2970.59 |
| 000905 | 中证500 | 7155.99 | 34.66 | 0.49% | 2805亿 | 7121.33 | 7111.57 | 7171.97 | 7070.48 |
| 000852 | 中证1000 | 7408.24 | 27.66 | 0.37% | 3602亿 | 7380.58 | 7367.49 | 7421.42 | 7332.05 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
延伸阅读
2026-06-03 01:11:01
2026-06-03 01:10:59
2026-06-03 01:10:59
2026-06-03 01:10:58
2026-06-03 01:10:58
2026-06-03 01:10:58
2026-06-03 01:10:57
2026-06-03 01:10:54

