2025-12-10 10:40:27
FXTM富拓官网:计算机设备板块出现小幅下跌 大华股份、神州数码跌超1%
12月10日早盘,计算机设备板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.69%。据数据显示,板块内的中科曙光跌超10%,淳中科技跌超4%,浪潮信息跌超3%,同方股份跌超2%,大华股份、神州数码跌超1%,中国长城下跌0.68%,广电运通下跌0.57%,纳思达下跌0.54%,海康威视下跌0.37%。
计算机设备龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002415 | 海康威视 | 29.88 | -0.37% | 29.99 | 29.99 | 2738亿 |
| 2 | 603019 | 中科曙光 | 90.12 | -10.00% | 90.12 | 100.13 | 1319亿 |
| 3 | 000977 | 浪潮信息 | 62.13 | -3.49% | 63.02 | 64.38 | 912.4亿 |
| 4 | 002236 | 大华股份 | 18.72 | -1.68% | 18.94 | 19.04 | 615.3亿 |
| 5 | 000066 | 中国长城 | 14.57 | -0.68% | 14.61 | 14.67 | 470.0亿 |
| 6 | 603516 | 淳中科技 | 182.61 | -4.89% | 193.68 | 191.99 | 371.2亿 |
| 7 | 002152 | 广电运通 | 12.16 | -0.57% | 12.20 | 12.23 | 302.0亿 |
| 8 | 600100 | 同方股份 | 8.83 | -2.21% | 8.99 | 9.03 | 295.8亿 |
| 9 | 000034 | 神州数码 | 38.90 | -1.29% | 39.01 | 39.41 | 281.4亿 |
| 10 | 002180 | 纳思达 | 18.49 | -0.54% | 18.54 | 18.59 | 262.9亿 |
计算机设备个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:中科曙光、达华智能、浪潮信息;分别流出7.73亿元、3.79亿元、2.99亿元。
|
序号
延伸阅读2026-06-03 01:11:01
2026-06-03 01:10:59
2026-06-03 01:10:59
2026-06-03 01:10:58
2026-06-03 01:10:58
2026-06-03 01:10:58
2026-06-03 01:10:57
2026-06-03 01:10:54
|
|---|

