2025-12-11 14:01:29
FXTM富拓官网:中证500板块出现小幅下跌 指南针、先导智能跌超1
12月11日午盘,中证500板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.45%。据中证500指数成分股数据显示,板块内的华工科技跌超2%,指南针、先导智能跌超1%,生益电子下跌0.67%,百济神州-U下跌0.20%;江波龙涨超2%,拓荆科技、巨人网络涨超1%,瑞芯微上涨0.65%,胜宏科技上涨0.36%。
500指数成分股涨幅前十股票一览表:
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688235 | 百济神州-U | 276.26 | -0.20% | 278.01 | 276.80 | 4256亿 |
| 2 | 300476 | 胜宏科技 | 304.30 | 0.36% | 300.00 | 303.20 | 2648亿 |
| 3 | 301308 | 江波龙 | 265.10 | 2.36% | 266.02 | 258.99 | 1111亿 |
| 4 | 688072 | 拓荆科技 | 319.88 | 1.71% | 314.00 | 314.51 | 899.4亿 |
| 5 | 688183 | 生益电子 | 100.79 | -0.67% | 100.48 | 101.47 | 838.4亿 |
| 6 | 002558 | 巨人网络 | 42.40 | 1.56% | 41.56 | 41.75 | 820.3亿 |
| 7 | 000988 | 华工科技 | 81.00 | -2.64% | 83.21 | 83.20 | 814.5亿 |
| 8 | 300803 | 指南针 | 127.32 | -1.37% | 127.81 | 129.09 | 774.4亿 |
| 9 | 603893 | 瑞芯微 | 183.93 | 0.65% | 182.81 | 182.74 | 774.2亿 |
| 10 | 300450 | 先导智能 | 48.94 | -1.25% | 49.57 | 49.56 | 766.5亿 |
中证500板块个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:永辉超市、蓝色光标、华工科技;分别流出15.94亿元、5.68亿元、5.60亿元。
|
序号
延伸阅读2026-06-03 01:11:01
2026-06-03 01:10:59
2026-06-03 01:10:59
2026-06-03 01:10:58
2026-06-03 01:10:58
2026-06-03 01:10:58
2026-06-03 01:10:57
2026-06-03 01:10:54
|
|---|

