2025-12-11 10:46:44
FXTM富拓官网:计算机设备板块出现小幅下跌 中国长城、纳思达跌超1%
12月11日早盘,计算机设备板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.78%。据数据显示,板块内的中科曙光、浪潮信息、中国长城、纳思达跌超1%,神州数码下跌0.82%,同方股份下跌0.79%,海康威视下跌0.67%,大华股份下跌0.48%,广电运通下跌0.24%;淳中科技涨超2%。
计算机设备龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002415 | 海康威视 | 29.80 | -0.67% | 30.03 | 30.00 | 2731亿 |
| 2 | 603019 | 中科曙光 | 89.22 | -1.00% | 89.02 | 90.12 | 1305亿 |
| 3 | 000977 | 浪潮信息 | 61.94 | -1.68% | 62.86 | 63.00 | 909.6亿 |
| 4 | 002236 | 大华股份 | 18.85 | -0.48% | 19.00 | 18.94 | 619.6亿 |
| 5 | 000066 | 中国长城 | 14.50 | -1.23% | 14.68 | 14.68 | 467.7亿 |
| 6 | 603516 | 淳中科技 | 189.00 | 2.72% | 183.99 | 184.00 | 384.2亿 |
| 7 | 002152 | 广电运通 | 12.25 | -0.24% | 12.29 | 12.28 | 304.2亿 |
| 8 | 600100 | 同方股份 | 8.78 | -0.79% | 8.86 | 8.85 | 294.2亿 |
| 9 | 000034 | 神州数码 | 38.88 | -0.82% | 39.21 | 39.20 | 281.3亿 |
| 10 | 002180 | 纳思达 | 18.47 | -1.34% | 18.70 | 18.72 | 262.6亿 |
计算机设备个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:中科曙光、浪潮信息、海康威视;分别流出4.98亿元、1.94亿元、7433.94万元。
|
序号
延伸阅读2026-06-03 01:11:01
2026-06-03 01:10:59
2026-06-03 01:10:59
2026-06-03 01:10:58
2026-06-03 01:10:58
2026-06-03 01:10:58
2026-06-03 01:10:57
2026-06-03 01:10:54
|
|---|

