文章详情

2025-12-12 16:14:47

FXTM富拓官网:12月12日全球股市指数行情一览表

12月12日,全球股市指数方面多数上行,亚洲股市方面,上证指数上涨0.41%,报3889.35点;恒生指数上涨1.75%,收报25976.79点;日经225指数上涨1.37%,收报50836.55点。

欧洲股市方面,英国富时100指数上涨0.49%,收盘报9703.16点;法国CAC40指数上涨0.79%,收盘报8085.76点;德国DAX30指数上涨0.68%,收盘报24294.61点。

美股方面,道琼斯指数上涨1.34%,收盘报48704.01点;标普500指数上涨0.21%,收盘报6901点;纳斯达克指数下跌0.25%,收盘报23593.86点。

名称 最新价 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收 最新行情时间
上证指数 3889.35 0.41% 3869.41 3891.81 3850.6 3873.32 2025/12/12
恒生指数 25976.79 1.75% 25761.41 26006.47 25697.43 25530.51 2025/12/12
台湾加权 28198.02 0.62% 28097.54 28272.06 28071.34 28024.75 2025/12/12
日经225 50836.55 1.37% 50480.23 51127.69 50457.42 50148.82 2025/12/12
韩国KOSPI 4167.16 1.38% 4123.83 4168.17 4120.73 4110.62 2025/12/12
英国富时100 9703.16 0.49% 9655.55 9715.34 9635.3 9655.53 2025/12/11
法国CAC40 8085.76 0.79% 8046.17 8104.76 8009.04 8022.69 2025/12/11
德国DAX30 24294.61 0.68% 24055.17 24364.01 24007.98 24130.14 2025/12/11
俄罗斯RTS 1091.47 -0.80% 1102.52 1116.91 1086.83 1100.22 2025/12/11
道琼斯 48704.01 1.34% 48082.9 48756.34 48082.9 48057.75 2025/12/11
纳斯达克 23593.86 -0.25% 23509.22 23606.7 23308.95 23654.16 2025/12/11
标普500 6901 0.21% 6861.3 6903.46 6833.45 6886.68 2025/12/11

备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。