2025-12-12 15:59:18
FXTM富拓官网:12月12日股市涨停个股一览表
12月12日收盘,据数据统计显示,今日共有78只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电网设备、房地产开发、汽车零部行业等,上榜个股14只、9只、2只。
连续涨停天数看,再升科技连收5个涨停板,连续涨停板数量最多。
以封单金额上看,胜通能源、华菱线缆、东方电气封单资金最多,分别有10.84亿元、4.24亿元、2.94亿元。
今日(12月12日)两市涨停股一览
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001208 | 华菱线缆 | 10.03% | 16.34 | 4.24亿 | 2连板 | 电网设备 |
| 2 | 001331 | 胜通能源 | 10.03% | 16.23 | 10.84亿 | 首板 | 物流行业 |
| 3 | 002309 | 中利集团 | 9.89% | 4.00 | 1.02亿 | 2连板 | 光伏设备 |
| 4 | 600192 | 长城电工 | 10.01% | 9.78 | 1.3亿 | 首板 | 电网设备 |
| 5 | 002256 | 兆新股份 | 10.14% | 3.91 | 1.02亿 | 首板 | 电网设备 |
| 6 | 002471 | 中超控股 | 9.94% | 5.31 | 2.17亿 | 2连板 | 电网设备 |
| 7 | 603709 | 中源家居 | 10.01% | 23.84 | 1.88亿 | 3连板 | 装修建材 |
| 8 | 000890 | 法尔胜 | 9.93% | 5.87 | 2.27亿 | 2连板 | 通用设备 |
| 9 | 600776 | 东方通信 | 9.98% | 16.09 | 1.2亿 | 首板 | 通信设备 |
| 10 | 000510 | 新金路 | 10.02% | 9.77 | 1.23亿 | 首板 | 化学原料 |
| 11 | 600855 | 航天长峰 | 10.01% | 20.34 | 7194万 | 首板 | 计算机设 |
| 12 | 601700 | 风范股份 | 10.02% | 5.60 | 7477万 | 首板 | 电网设备 |
| 13 | 600730 | 中国高科 | 10.03% | 15.91 | 1728万 | 首板 | 教育 |
| 14 | 002565 | 顺灏股份 | 10.00% | 15.95 | 1.63亿 | 首板 | 包装材料 |
| 15 | 601399 | 国机重装 | 9.98% | 5.18 | 2亿 | 首板 | 专用设备 |
| 16 | 301468 | 博盈特焊 | 19.99% | 57.62 | 7627万 | 首板 | 专用设备 |
| 17 | 600868 | 梅雁吉祥 | 10.06% | 3.94 | 1.19亿 | 首板 | 电力行业 |
| 18 | 600493 | 凤竹纺织 | 10.05% | 8.32 | 2646万 | 首板 | 纺织服装 |
| 19 | 002478 | 常宝股份 | 10.04% | 8.33 | 4113万 | 首板 | 钢铁行业 |
| 20 | 000546 | 金圆股份 | 10.02% | 6.59 | 1.02亿 | 首板 | 环保行业 |
| 21 | 603601 | 再升科技 | 10.05% | 8.43 | 1.09亿 | 5连板 | 玻璃玻纤 |
| 22 | 000720 | 新能泰山 | 10.00% | 3.74 | 1.59亿 | 首板 | 电网设备 |
| 23 | 601106 | 中国一重 | 9.89% | 3.89 | 1.22亿 | 首板 | 专用设备 |
| 24 | 603408 | 建霖家居 | 9.98% | 14.66 | 1779万 | 首板 | 装修装饰 |
| 25 | 003033 | 征和工业 | 10.01% | 68.48 | 9828万 | 首板 | 汽车零部 |
| 26 | 601566 | 九牧王 | 10.03% | 15.03 | 5060万 | 首板 | 纺织服装 |
| 27 | 600936 | 广西广电 | 9.89% | 4.11 | 2993万 | 2连板 | 文化传媒 |
| 28 | 300062 | 中能电气 | 20.04% | 10.78 | 1.03亿 | 首板 | 电网设备 |
| 29 | 600990 | 四创电子 | 10.00% | 31.13 | 8039万 | 首板 | 通信设备 |
| 30 | 002639 | 雪人集团 | 9.99% | 18.16 | 1.86亿 | 2连板 | 通用设备 |
| 31 | 002682 | 龙洲股份 | 10.04% | 10.85 | 2904万 | 首板 | 物流行业 |
| 32 | 002374 | 中锐股份 | 9.88% | 3.67 | 9504万 | 首板 | 包装材料 |
| 33 | 002584 | 西陇科学 | 10.00% | 9.35 | 5883万 | 首板 | 电子化学 |
| 34 | 002347 | 泰尔股份 | 9.96% | 7.95 | 1.17亿 | 首板 | 通用设备 |
| 35 | 301005 | 超捷股份 | 20.00% | 96.78 | 5864万 | 首板 | 汽车零部 |
| 36 | 000969 | 安泰科技 | 9.98% | 20.83 | 1.19亿 | 首板 | 通用设备 |
| 37 | 920576 | 天力复合 | 30.00% | 60.84 | 3808万 | 2连板 | 通用设备 |
| 38 | 001296 | 长江材料 | 10.00% | 28.38 | 1.23亿 | 首板 | 非金属材 |
| 39 | 601133 | 柏诚股份 | 9.97% | 15.00 | 8305万 | 首板 | 工程建设 |
| 40 | 605123 | 派克新材 | 10.00% | 87.15 | 1.31亿 | 首板 | 通用设备 |
| 41 | 002862 | 实丰文化 | 9.99% | 21.79 | 9838万 | 首板 | 家用轻工 |
| 42 | 000801 | 四川九洲 | 9.98% | 17.85 | 5837万 | 首板 | 家电行业 |
| 43 | 002989 | 中天精装 | 9.99% | 25.77 | 9443万 | 首板 | 装修装饰 |
| 44 | 603163 | 圣晖集成 | 9.99% | 65.93 | 1700万 | 首板 | 工程建设 |
| 45 | 000862 | 银星能源 | 9.93% | 6.20 | 9086万 | 首板 | 电力行业 |
| 46 | 600343 | 航天动力 | 10.01% | 40.12 | 1.45亿 | 2连板 | 专用设备 |
| 47 | 603127 | 昭衍新药 | 9.99% | 34.35 | 9357万 | 首板 | 医疗服务 |
| 48 | 601179 | 中国西电 | 10.06% | 9.08 | 2.75亿 | 首板 | 电网设备 |
| 49 | 002927 | 泰永长征 | 9.98% | 20.16 | 8304万 | 首板 | 电网设备 |
| 50 | 002451 | 摩恩电气 | 10.00% | 10.78 | 1.69亿 | 首板 | 电网设备 |
| 51 | 002300 | 太阳电缆 | 9.98% | 10.69 | 1.82亿 | 首板 | 电网设备 |
| 52 | 002438 | 江苏神通 | 10.03% | 16.12 | 5254万 | 首板 | 通用设备 |
| 53 | 600550 | 保变电气 | 9.98% | 10.25 | 2.29亿 | 首板 | 电网设备 |
| 54 | 605060 | 联德股份 | 10.01% | 41.55 | 7638万 | 首板 | 通用设备 |
| 55 | 001330 | 博纳影业 | 9.97% | 13.35 | 1.03亿 | 首板 | 文化传媒 |
| 56 | 300963 | 中洲特材 | 20.01% | 23.39 | 1.3亿 | 首板 | 有色金属 |
| 57 | 603031 | 安孚科技 | 10.01% | 44.19 | 1774万 | 首板 | 电池 |
| 58 | 603929 | 亚翔集成 | 10.00% | 89.19 | 1931万 | 2连板 | 装修装饰 |
| 59 | 688368 | 晶丰明源 | 20.00% | 116.02 | 2798万 | 首板 | 半导体 |
| 60 | 601611 | 中国核建 | 9.97% | 13.01 | 1.53亿 | 首板 | 工程建设 |
| 61 | 000533 | 顺钠股份 | 9.96% | 8.72 | 1.06亿 | 首板 | 电网设备 |
| 62 | 000534 | 万泽股份 | 10.00% | 24.31 | 5312万 | 首板 | 生物制品 |
| 63 | 600151 | 航天机电 | 10.00% | 15.40 | 9006万 | 首板 | 光伏设备 |
| 64 | 002255 | 海陆重工 | 10.01% | 13.30 | 1.31亿 | 首板 | 电源设备 |
| 65 | 300265 | 通光线缆 | 19.98% | 14.41 | 4655万 | 2连板 | 电网设备 |
| 66 | 603610 | 麒盛科技 | 10.01% | 20.99 | 9442万 | 首板 | 装修建材 |
| 67 | 600875 | 东方电气 | 10.02% | 24.05 | 2.94亿 | 首板 | 电源设备 |
| 68 | 600865 | 百大集团 | 10.00% | 11.88 | 6291万 | 2连板 | 商业百货 |
| 69 | 002865 | 钧达股份 | 10.01% | 40.33 | 1.3亿 | 首板 | 光伏设备 |
| 70 | 601619 | 嘉泽新能 | 9.98% | 4.63 | 2591万 | 首板 | 电力行业 |
| 71 | 603992 | 松霖科技 | 9.99% | 33.37 | 1060万 | 首板 | 装修建材 |
| 72 | 603698 | 航天工程 | 9.99% | 25.55 | 4397万 | 首板 | 专业服务 |
| 73 | 300285 | 国瓷材料 | 20.02% | 28.00 | 1.36亿 | 首板 | 化学制品 |
| 74 | 301079 | 邵阳液压 | 19.98% | 30.86 | 1.39亿 | 首板 | 通用设备 |
| 75 | 300445 | 康斯特 | 20.01% | 25.61 | 1.11亿 | 首板 | 仪器仪表 |
| 76 | 605090 | 九丰能源 | 9.99% | 37.86 | 2253万 | 首板 | 燃气 |
| 77 | 002149 | 西部材料 | 10.00% | 28.93 | 2.27亿 | 首板 | 小金属 |
| 78 | 600237 | 铜峰电子 | 10.04% | 8.99 | 1.23亿 | 首板 | 电子元件 |
| 通用设备 |
延伸阅读
2026-06-03 01:11:01
2026-06-03 01:10:59
2026-06-03 01:10:59
2026-06-03 01:10:58
2026-06-03 01:10:58
2026-06-03 01:10:58
2026-06-03 01:10:57
2026-06-03 01:10:54

