2025-12-12 15:39:11
FXTM富拓官网:今日(12月12日)大盘走势分析 沪深两市超2600只个股上涨
12月12日收盘,A股主要指数全线上行,上证指数收报3889.35点(+0.41%),深证成指收报13258.33点(+0.84%),创业板指收报3194.36点(+0.97%),北证50指数收报1447.69点(+0.31%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有2683只个股上涨,2612只个股下跌,两市成交金额合计达20920亿元。
今日(12月12日)股票大盘指数最新行情走势一览表
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
| 000001 | 上证指数 | 3889.35 | 16.03 | 0.41% | 9100亿 | 3873.32 | 3869.41 | 3891.81 | 3850.6 |
| 399001 | 深证成指 | 13258.33 | 110.94 | 0.84% | 1.182万亿 | 13147.39 | 13174.45 | 13284.27 | 13085.42 |
| 899050 | 北证50 | 1447.69 | 4.52 | 0.31% | 269.5亿 | 1443.17 | 1434.11 | 1477.11 | 1415.8 |
| 399006 | 创业板指 | 3194.36 | 30.69 | 0.97% | 5663亿 | 3163.67 | 3172.73 | 3203.25 | 3137.63 |
| 000688 | 科创50 | 1348.88 | 23.05 | 1.74% | 838.7亿 | 1325.83 | 1324.3 | 1351.56 | 1314.01 |
| 000300 | 沪深300 | 4580.95 | 28.77 | 0.63% | 5239亿 | 4552.18 | 4558.74 | 4583.68 | 4530.78 |
| 000016 | 上证50 | 2994.64 | 17.61 | 0.59% | 1373亿 | 2977.03 | 2981.97 | 2994.87 | 2965.69 |
| 000905 | 中证500 | 7169.79 | 86.9 | 1.23% | 3731亿 | 7082.89 | 7088.1 | 7187.1 | 7063.84 |
| 000852 | 中证1000 | 7370.94 | 58.94 | 0.81% | 4228亿 | 7312 | 7312.87 | 7384.85 | 7284.56 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
延伸阅读
2026-06-03 01:11:01
2026-06-03 01:10:59
2026-06-03 01:10:59
2026-06-03 01:10:58
2026-06-03 01:10:58
2026-06-03 01:10:58
2026-06-03 01:10:57
2026-06-03 01:10:54

