2025-12-15 16:11:09
FXTM富拓官网:12月15日全球股市指数行情一览表
12月15日,全球股市指数方面集体下跌,亚洲股市方面,上证指数下跌0.55%,报3867.92点;恒生指数下跌1.34%,收报25628.88点;日经225指数下跌1.31%,收报50168.11点。
欧洲股市方面,英国富时100指数下跌0.56%,收盘报9649.03点;法国CAC40指数下跌0.21%,收盘报8068.62点;德国DAX30指数下跌0.45%,收盘报24186.49点。
美股方面,道琼斯指数下跌0.51%,收盘报48458.05点;标普500指数下跌1.07%,收盘报6827.41点;纳斯达克指数下跌1.69%,收盘报23195.17点。
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收 | 最新行情时间 |
| 上证指数 | 3867.92 | -0.55% | 3865.4 | 3896.98 | 3863.63 | 3889.35 | 2025/12/15 |
| 恒生指数 | 25628.88 | -1.34% | 25718.14 | 25824.44 | 25609.28 | 25976.79 | 2025/12/15 |
| 台湾加权 | 27866.94 | -1.17% | 28119.79 | 28119.79 | 27684.87 | 28198.02 | 2025/12/15 |
| 日经225 | 50168.11 | -1.31% | 50352.09 | 50432.1 | 49965.68 | 50836.55 | 2025/12/15 |
| 韩国KOSPI | 4090.59 | -1.84% | 4053.74 | 4123.19 | 4052.65 | 4167.16 | 2025/12/15 |
| 英国富时100 | 9649.03 | -0.56% | 9703.19 | 9761.47 | 9639.29 | 9703.16 | 2025/12/12 |
| 法国CAC40 | 8068.62 | -0.21% | 8100.53 | 8155.39 | 8068.62 | 8085.76 | 2025/12/12 |
| 德国DAX30 | 24186.49 | -0.45% | 24368.94 | 24474.62 | 24173.28 | 24294.61 | 2025/12/12 |
| 俄罗斯RTS | 1082.41 | -0.83% | 1092.84 | 1099.58 | 1079.44 | 1091.47 | 2025/12/12 |
| 道琼斯 | 48458.05 | -0.51% | 48714.75 | 48886.86 | 48334.1 | 48704.01 | 2025/12/12 |
| 纳斯达克 | 23195.17 | -1.69% | 23488.87 | 23554.89 | 23094.51 | 23593.86 | 2025/12/12 |
| 标普500 | 6827.41 | -1.07% | 6886.85 | 6899.85 | 6801.79 | 6901 | 2025/12/12 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
延伸阅读
2026-06-03 01:11:01
2026-06-03 01:10:59
2026-06-03 01:10:59
2026-06-03 01:10:58
2026-06-03 01:10:58
2026-06-03 01:10:58
2026-06-03 01:10:57
2026-06-03 01:10:54

