2025-12-15 15:59:03
FXTM富拓官网:今日(12月15日)大盘走势分析 沪深两市成交金额超17736亿元
12月15日收盘,A股主要指数全线下行,上证指数收报3867.92点(-0.55%),深证成指收报13112.09点(-1.10%),创业板指收报3137.80点(-1.77%),北证50指数收报1431.95点(-1.09%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有2314只个股上涨,2968只个股下跌,两市成交金额合计达17736亿元。
今日(12月15日)股票大盘指数最新行情走势一览表
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
| 000001 | 上证指数 | 3867.92 | -21.43 | -0.55% | 7646亿 | 3889.35 | 3865.4 | 3896.98 | 3863.63 |
| 399001 | 深证成指 | 13112.09 | -146.24 | -1.10% | 1.009万亿 | 13258.33 | 13150.43 | 13244.03 | 13111.38 |
| 899050 | 北证50 | 1431.95 | -15.74 | -1.09% | 210.9亿 | 1447.69 | 1443.07 | 1453.83 | 1430.17 |
| 399006 | 创业板指 | 3137.8 | -56.56 | -1.77% | 4721亿 | 3194.36 | 3157.32 | 3184.62 | 3135.66 |
| 000688 | 科创50 | 1318.91 | -29.97 | -2.22% | 583.5亿 | 1348.88 | 1333.36 | 1343.78 | 1318.53 |
| 000300 | 沪深300 | 4552.06 | -28.89 | -0.63% | 4244亿 | 4580.95 | 4550 | 4595.05 | 4548.44 |
| 000016 | 上证50 | 2987.07 | -7.57 | -0.25% | 1111亿 | 2994.64 | 2979.76 | 3015.39 | 2978.13 |
| 000905 | 中证500 | 7113.96 | -55.83 | -0.78% | 3010亿 | 7169.79 | 7121.38 | 7177.15 | 7110.68 |
| 000852 | 中证1000 | 7309.08 | -61.86 | -0.84% | 3727亿 | 7370.94 | 7324.48 | 7375.61 | 7305.83 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
延伸阅读
2026-06-03 01:11:01
2026-06-03 01:10:59
2026-06-03 01:10:59
2026-06-03 01:10:58
2026-06-03 01:10:58
2026-06-03 01:10:58
2026-06-03 01:10:57
2026-06-03 01:10:54

