2025-12-15 15:55:55
FXTM富拓官网:12月15日股市涨停个股一览表
12月15日收盘,据数据统计显示,今日共有59只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有食品饮料、电网设备、商业百货行业等,上榜个股7只、6只、4只。
连续涨停天数看,再升科技连收6个涨停板,连续涨停板数量最多。
以封单金额上看,华菱线缆、胜通能源、航天电子封单资金最多,分别有7.91亿元、6.24亿元、5.32亿元。
今日(12月15日)两市涨停股一览
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000536 | 华映科技 | 9.96% | 5.52 | 2.25亿 | 首板 | 光学光电 |
| 2 | 000890 | 法尔胜 | 10.05% | 6.46 | 3.79亿 | 3连板 | 通用设备 |
| 3 | 001208 | 华菱线缆 | 9.98% | 17.97 | 7.91亿 | 3连板 | 电网设备 |
| 4 | 001331 | 胜通能源 | 9.98% | 17.85 | 6.24亿 | 2连板 | 物流行业 |
| 5 | 002300 | 太阳电缆 | 10.01% | 11.76 | 3.07亿 | 2连板 | 电网设备 |
| 6 | 002471 | 中超控股 | 9.98% | 5.84 | 4.39亿 | 3连板 | 电网设备 |
| 7 | 002639 | 雪人集团 | 10.02% | 19.98 | 2.65亿 | 3连板 | 通用设备 |
| 8 | 600192 | 长城电工 | 10.02% | 10.76 | 1.67亿 | 2连板 | 电网设备 |
| 9 | 601700 | 风范股份 | 10.00% | 6.16 | 1.12亿 | 2连板 | 电网设备 |
| 10 | 000995 | 皇台酒业 | 10.02% | 13.50 | 1010万 | 首板 | 酿酒行业 |
| 11 | 002374 | 中锐股份 | 10.08% | 4.04 | 6288万 | 2连板 | 包装材料 |
| 12 | 600936 | 广西广电 | 9.98% | 4.52 | 2800万 | 3连板 | 文化传媒 |
| 13 | 600865 | 百大集团 | 10.02% | 13.07 | 5941万 | 3连板 | 商业百货 |
| 14 | 002329 | 皇氏集团 | 10.05% | 4.16 | 1.01亿 | 首板 | 食品饮料 |
| 15 | 001318 | 阳光乳业 | 9.97% | 16.21 | 7894万 | 首板 | 食品饮料 |
| 16 | 002083 | 孚日股份 | 10.03% | 11.30 | 1.41亿 | 首板 | 纺织服装 |
| 17 | 000825 | 太钢不锈 | 9.95% | 4.86 | 9184万 | 首板 | 钢铁行业 |
| 18 | 002792 | 通宇通讯 | 10.00% | 32.01 | 3.15亿 | 首板 | 通信设备 |
| 19 | 300423 | 昇辉科技 | 20.00% | 10.26 | 561.6万 | 首板 | 电网设备 |
| 20 | 002382 | 蓝帆医疗 | 10.00% | 5.72 | 7882万 | 首板 | 医疗器械 |
| 21 | 600135 | 乐凯胶片 | 9.97% | 9.49 | 5785万 | 首板 | 塑料制品 |
| 22 | 605388 | 均瑶健康 | 10.04% | 7.89 | 9297万 | 首板 | 食品饮料 |
| 23 | 300997 | 欢乐家 | 19.98% | 27.74 | 1.25亿 | 首板 | 食品饮料 |
| 24 | 600151 | 航天机电 | 10.00% | 16.94 | 1.9亿 | 2连板 | 光伏设备 |
| 25 | 600113 | 浙江东日 | 10.01% | 63.76 | 6292万 | 首板 | 综合行业 |
| 26 | 600408 | 安泰集团 | 10.07% | 5.03 | 9756万 | 首板 | 煤炭行业 |
| 27 | 000061 | 农 产 品 | 9.97% | 10.15 | 2592万 | 首板 | 贸易行业 |
| 28 | 600271 | 航天信息 | 10.00% | 9.68 | 8354万 | 首板 | 互联网服 |
| 29 | 600737 | 中粮糖业 | 9.99% | 18.49 | 5081万 | 首板 | 食品饮料 |
| 30 | 603601 | 再升科技 | 9.96% | 9.27 | 120.6万 | 6连板 | 玻璃玻纤 |
| 31 | 603871 | 嘉友国际 | 10.04% | 14.25 | 3543万 | 首板 | 物流行业 |
| 32 | 688720 | 艾森股份 | 20.00% | 67.43 | 4092万 | 首板 | 半导体 |
| 33 | 600187 | 国中水务 | 9.88% | 2.67 | 5996万 | 首板 | 公用事业 |
| 34 | 000007 | 全新好 | 10.05% | 11.61 | 296.8万 | 首板 | 房地产服 |
| 35 | 000620 | 盈新发展 | 10.04% | 2.96 | 1.37亿 | 首板 | 房地产开 |
| 36 | 002115 | 三维通信 | 9.96% | 12.14 | 1.56亿 | 首板 | 互联网服 |
| 37 | 601778 | 晶科科技 | 10.09% | 3.71 | 9419万 | 首板 | 电力行业 |
| 38 | 002307 | 北新路桥 | 9.94% | 5.75 | 7816万 | 首板 | 工程建设 |
| 39 | 002674 | 兴业科技 | 10.01% | 13.30 | 7212万 | 首板 | 纺织服装 |
| 40 | 300118 | 东方日升 | 20.02% | 13.37 | 8101万 | 首板 | 光伏设备 |
| 41 | 002676 | 顺威股份 | 10.04% | 8.77 | 7473万 | 首板 | 家电行业 |
| 42 | 600399 | 抚顺特钢 | 10.00% | 5.72 | 5831万 | 首板 | 钢铁行业 |
| 43 | 001317 | 三羊马 | 10.01% | 47.27 | 2948万 | 首板 | 物流行业 |
| 44 | 920665 | 科强股份 | 29.97% | 19.95 | 819.8万 | 首板 | 橡胶制品 |
| 45 | 002053 | 云南能投 | 10.00% | 12.21 | 1.05亿 | 首板 | 综合行业 |
| 46 | 002413 | 雷科防务 | 10.03% | 9.98 | 6628万 | 首板 | 通信设备 |
| 47 | 600879 | 航天电子 | 10.01% | 15.82 | 5.32亿 | 首板 | 航天航空 |
| 48 | 000850 | 华茂股份 | 9.91% | 4.77 | 5115万 | 首板 | 纺织服装 |
| 49 | 000950 | 重药控股 | 10.05% | 6.79 | 6993万 | 首板 | 医药商业 |
| 50 | 603311 | 金海高科 | 9.97% | 12.90 | 5153万 | 首板 | 家电行业 |
| 51 | 002697 | 红旗连锁 | 10.07% | 6.23 | 475万 | 首板 | 商业百货 |
| 52 | 002187 | 广百股份 | 9.96% | 7.51 | 8577万 | 首板 | 商业百货 |
| 53 | 605339 | 南侨食品 | 10.02% | 21.19 | 5945万 | 首板 | 食品饮料 |
| 54 | 920857 | 泓禧科技 | 30.00% | 37.66 | 5222万 | 首板 | 电子元件 |
| 55 | 600186 | 莲花控股 | 10.04% | 5.81 | 7930万 | 首板 | 食品饮料 |
| 56 | 601828 | 美凯龙 | 9.92% | 2.88 | 5682万 | 首板 | 商业百货 |
| 57 | 600232 | 金鹰股份 | 9.96% | 7.73 | 1571万 | 首板 | 纺织服装 |
| 58 | 601208 | 东材科技 | 10.03% | 21.84 | 1.17亿 | 首板 | 塑料制品 |
| 59 | 601908 | 京运通 | 10.03% | 4.28 | 9741万 | 首板 | 光伏设备 |
延伸阅读
2026-06-03 01:11:01
2026-06-03 01:10:59
2026-06-03 01:10:59
2026-06-03 01:10:58
2026-06-03 01:10:58
2026-06-03 01:10:58
2026-06-03 01:10:57
2026-06-03 01:10:54

