2025-12-15 14:10:47
FXTM富拓官网:中证500板块出现小幅下跌 百济神州-U、先导智能跌超2%
12月15日午盘,中证500板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.45%。据中证500指数成分股数据显示,板块内的江波龙跌超7%,华虹公司、生益电子跌超4%,百济神州-U、先导智能跌超2%,杰瑞股份下跌0.62%;英维克涨超4%,金风科技涨超3%,中信金属涨超2%,巨人网络上涨0.72%。
500指数成分股涨幅前十股票一览表:
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688235 | 百济神州-U | 270.08 | -2.32% | 274.65 | 276.50 | 4161亿 |
| 2 | 688347 | 华虹公司 | 100.62 | -4.82% | 102.00 | 105.72 | 1747亿 |
| 3 | 301308 | 江波龙 | 245.36 | -7.60% | 249.80 | 265.55 | 1028亿 |
| 4 | 002558 | 巨人网络 | 41.68 | 0.72% | 40.75 | 41.38 | 806.4亿 |
| 5 | 002837 | 英维克 | 82.11 | 4.11% | 78.04 | 78.87 | 801.9亿 |
| 6 | 688183 | 生益电子 | 93.96 | -4.27% | 95.06 | 98.15 | 781.6亿 |
| 7 | 002353 | 杰瑞股份 | 75.40 | -0.62% | 75.06 | 75.87 | 772.0亿 |
| 8 | 300450 | 先导智能 | 47.66 | -2.40% | 48.47 | 48.83 | 746.4亿 |
| 9 | 002202 | 金风科技 | 17.58 | 3.53% | 17.10 | 16.98 | 742.8亿 |
| 10 | 601061 | 中信金属 | 14.22 | 2.30% | 13.72 | 13.90 | 696.8亿 |
中证500板块个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:长盈精密、和而泰、蓝色光标;分别流出12.75亿元、4.87亿元、3.37亿元。
|
序号
延伸阅读2026-06-03 01:11:01
2026-06-03 01:10:59
2026-06-03 01:10:59
2026-06-03 01:10:58
2026-06-03 01:10:58
2026-06-03 01:10:58
2026-06-03 01:10:57
2026-06-03 01:10:54
|
|---|

