2025-12-15 13:52:49
FXTM富拓官网:专精特新概念板块出现小幅下跌 天孚通信、盛美上海跌超2%
12月15日午盘,专精特新概念板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.13%。据数据显示,板块内的江波龙跌超7%,长川科技跌超4%,盛美上海跌超3%,海光信息、天孚通信、盛美上海跌超2%,中航成飞、华大九天跌超1%;拓荆科技涨超1%,片仔癀上涨0.50%。
专精特新概念龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688041 | 海光信息 | 205.24 | -2.27% | 207.80 | 210.00 | 4770亿 |
| 2 | 302132 | 中航成飞 | 74.84 | -1.51% | 75.80 | 75.99 | 2000亿 |
| 3 | 300394 | 天孚通信 | 209.78 | -2.50% | 207.97 | 215.16 | 1631亿 |
| 4 | 600436 | 片仔癀 | 171.73 | 0.50% | 170.64 | 170.88 | 1036亿 |
| 5 | 301308 | 江波龙 | 246.02 | -7.35% | 249.80 | 265.55 | 1031亿 |
| 6 | 688072 | 拓荆科技 | 346.98 | 1.09% | 342.85 | 343.25 | 975.6亿 |
| 7 | 688082 | 盛美上海 | 170.85 | -3.80% | 172.50 | 177.60 | 820.4亿 |
| 8 | 603893 | 瑞芯微 | 180.79 | -2.54% | 183.72 | 185.50 | 761.0亿 |
| 9 | 301269 | 华大九天 | 104.61 | -1.60% | 105.99 | 106.31 | 570.6亿 |
| 10 | 300604 | 长川科技 | 89.45 | -4.33% | 93.03 | 93.50 | 567.5亿 |
专精特新概念个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:永鼎股份、长芯博创、海光信息;分别流出4.52亿元、4.15亿元、3.19亿元。
|
序号
延伸阅读2026-06-03 01:11:01
2026-06-03 01:10:59
2026-06-03 01:10:59
2026-06-03 01:10:58
2026-06-03 01:10:58
2026-06-03 01:10:58
2026-06-03 01:10:57
2026-06-03 01:10:54
|
|---|

