2025-12-15 13:42:31
FXTM富拓官网:生物制品板块出现小幅下跌 百济神州-U、百利天恒跌超2%
12月15日午盘,生物制品板块出现小幅下跌,截至目前下跌1.17%。据数据显示,板块内的荣昌生物跌超6%,三生国健跌超5%,诺诚健华-U跌超4%,百济神州-U、百利天恒跌超2%,万泰生物、上海莱士、长春高新跌超1%,智飞生物下跌0.88%;甘李药业涨超1%。
生物制品龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688235 | 百济神州-U | 269.36 | -2.58% | 274.65 | 276.50 | 4150亿 |
| 2 | 688506 | 百利天恒 | 351.80 | -2.26% | 359.54 | 359.93 | 1452亿 |
| 3 | 603392 | 万泰生物 | 46.45 | -1.55% | 47.06 | 47.18 | 587.6亿 |
| 4 | 300122 | 智飞生物 | 19.20 | -0.88% | 19.25 | 19.37 | 459.6亿 |
| 5 | 688331 | 荣昌生物 | 81.35 | -6.19% | 87.00 | 86.72 | 458.6亿 |
| 6 | 688428 | 诺诚健华-U | 23.93 | -4.05% | 24.95 | 24.94 | 422.3亿 |
| 7 | 002252 | 上海莱士 | 6.36 | -1.24% | 6.42 | 6.44 | 422.2亿 |
| 8 | 603087 | 甘李药业 | 67.52 | 1.87% | 65.72 | 66.28 | 403.3亿 |
| 9 | 000661 | 长春高新 | 92.39 | -1.35% | 93.65 | 93.65 | 376.9亿 |
| 10 | 688336 | 三生国健 | 60.90 | -5.52% | 63.88 | 64.46 | 375.6亿 |
生物制品个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:百济神州-U、荣昌生物、锦波生物;分别流出8515.99万元、6896.37万元、6470.24万元。
|
序号
延伸阅读2026-06-03 01:11:01
2026-06-03 01:10:59
2026-06-03 01:10:59
2026-06-03 01:10:58
2026-06-03 01:10:58
2026-06-03 01:10:58
2026-06-03 01:10:57
2026-06-03 01:10:54
|
|---|

