文章详情

2025-12-16 16:11:10

FXTM富拓官网:12月16日全球股市指数行情一览表

12月16日,全球股市指数方面多数下跌,亚洲股市方面,上证指数下跌1.11%,报3824.81点;恒生指数下跌1.54%,收报25235.41点;日经225指数下跌1.56%,收报49383.29点。

欧洲股市方面,英国富时100指数上涨1.06%,收盘报9751.31点;法国CAC40指数上涨0.70%,收盘报8124.88点;德国DAX30指数上涨0.18%,收盘报24229.91点。

美股方面,道琼斯指数下跌0.09%,收盘报48416.56点;标普500指数下跌0.16%,收盘报6816.51点;纳斯达克指数下跌0.59%,收盘报23057.41点。

名称 最新价 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收 最新行情时间
上证指数 3824.81 -1.11% 3861.51 3862.43 3815.84 3867.92 2025/12/16
恒生指数 25235.41 -1.54% 25547.92 25547.92 25086.54 25628.88 2025/12/16
台湾加权 27536.66 -1.19% 27721.1 27740.66 27355.67 27866.94 2025/12/16
日经225 49383.29 -1.56% 50051.24 50051.24 49355.87 50168.11 2025/12/16
韩国KOSPI 3999.13 -2.24% 4093.32 4099.01 3996.23 4090.59 2025/12/16
英国富时100 9751.31 1.06% 9649 9769.02 9649 9649.03 2025/12/15
法国CAC40 8124.88 0.70% 8087.07 8161.03 8086.07 8068.62 2025/12/15
德国DAX30 24229.91 0.18% 24297.64 24318.3 24170.45 24186.49 2025/12/15
俄罗斯RTS 1089.97 0.70% 1081.7 1089.97 1076.21 1082.41 2025/12/15
道琼斯 48416.56 -0.09% 48594.36 48679.14 48283.27 48458.05 2025/12/15
纳斯达克 23057.41 -0.59% 23330.04 23345.56 23012 23195.17 2025/12/15
标普500 6816.51 -0.16% 6860.19 6861.59 6801.49 6827.41 2025/12/15

备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。