2025-12-16 15:36:14
FXTM富拓官网:今日(12月16日)大盘走势分析 沪深两市超4300只个股下跌
12月16日收盘,A股主要指数多数下行,上证指数收报3824.81点(-1.11%),深证成指收报12914.67点(-1.51%),创业板指收报3071.76点(-2.10%),北证50指数收报1439.65点(+0.54%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有1091只个股上涨,4302只个股下跌,两市成交金额合计达17242亿元。
今日(12月16日)股票大盘指数最新行情走势一览表
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
| 000001 | 上证指数 | 3824.81 | -43.11 | -1.11% | 7333亿 | 3867.92 | 3861.51 | 3862.43 | 3815.84 |
| 399001 | 深证成指 | 12914.67 | -197.42 | -1.51% | 9909亿 | 13112.09 | 13084.88 | 13113.99 | 12851.22 |
| 899050 | 北证50 | 1439.65 | 7.7 | 0.54% | 241.0亿 | 1431.95 | 1429.07 | 1471 | 1422.27 |
| 399006 | 创业板指 | 3071.76 | -66.04 | -2.10% | 4533亿 | 3137.8 | 3130.43 | 3141.58 | 3058.79 |
| 000688 | 科创50 | 1293.38 | -25.53 | -1.94% | 471.5亿 | 1318.91 | 1313.53 | 1317.15 | 1286.25 |
| 000300 | 沪深300 | 4497.55 | -54.51 | -1.20% | 3905亿 | 4552.06 | 4542.42 | 4553.08 | 4484.27 |
| 000016 | 上证50 | 2954.79 | -32.28 | -1.08% | 1033亿 | 2987.07 | 2980.94 | 2986.08 | 2946.6 |
| 000905 | 中证500 | 7001.32 | -112.64 | -1.58% | 2850亿 | 7113.96 | 7101.67 | 7102.77 | 6962.65 |
| 000852 | 中证1000 | 7181.62 | -127.46 | -1.74% | 3616亿 | 7309.08 | 7302.16 | 7302.16 | 7143.61 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
延伸阅读
2026-06-02 01:12:44
2026-06-02 01:12:44
2026-06-02 01:12:43
2026-06-02 01:12:43
2026-06-02 01:12:42
2026-06-02 01:12:42
2026-06-02 01:12:42
2026-06-02 01:12:42

