2025-12-16 15:31:54
FXTM富拓官网:12月16日股市涨停个股一览表
12月16日收盘,据数据统计显示,今日共有42只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有商业百货、食品饮料、电网设备行业等,上榜个股9只、3只、3只。
连续涨停天数看,法尔胜、华菱线缆、百大集团连收4个涨停板,连续涨停板数量最多。
以封单金额上看,胜通能源、通宇通讯、法尔胜封单资金最多,分别有5.83亿元、3.72亿元、3.32亿元。
今日(12月16日)两市涨停股一览
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000890 | 法尔胜 | 10.06% | 7.11 | 3.32亿 | 4连板 | 通用设备 |
| 2 | 001331 | 胜通能源 | 10.03% | 19.64 | 5.83亿 | 3连板 | 物流行业 |
| 3 | 002329 | 皇氏集团 | 10.10% | 4.58 | 9321万 | 2连板 | 食品饮料 |
| 4 | 002703 | 浙江世宝 | 10.04% | 13.15 | 2.02亿 | 首板 | 汽车零部 |
| 5 | 002792 | 通宇通讯 | 10.00% | 35.21 | 3.72亿 | 2连板 | 通信设备 |
| 6 | 002853 | 皮阿诺 | 9.98% | 17.86 | 6916万 | 首板 | 装修建材 |
| 7 | 600865 | 百大集团 | 10.02% | 14.38 | 1.64亿 | 4连板 | 商业百货 |
| 8 | 002766 | 索菱股份 | 10.00% | 5.28 | 9454万 | 首板 | 汽车零部 |
| 9 | 002300 | 太阳电缆 | 10.03% | 12.94 | 1.01亿 | 3连板 | 电网设备 |
| 10 | 001208 | 华菱线缆 | 10.02% | 19.77 | 2.86亿 | 4连板 | 电网设备 |
| 11 | 603023 | 威帝股份 | 10.00% | 5.17 | 3100万 | 首板 | 汽车零部 |
| 12 | 300552 | 万集科技 | 20.02% | 28.06 | 6037万 | 首板 | 软件开发 |
| 13 | 600650 | 锦江在线 | 9.98% | 15.98 | 5706万 | 首板 | 铁路公路 |
| 14 | 002187 | 广百股份 | 9.99% | 8.26 | 4379万 | 2连板 | 商业百货 |
| 15 | 001317 | 三羊马 | 10.01% | 52.00 | 8092万 | 2连板 | 物流行业 |
| 16 | 000716 | 黑芝麻 | 10.05% | 6.68 | 7329万 | 首板 | 食品饮料 |
| 17 | 601366 | 利群股份 | 9.91% | 4.99 | 3170万 | 首板 | 商业百货 |
| 18 | 603696 | 安记食品 | 10.01% | 22.64 | 3858万 | 首板 | 食品饮料 |
| 19 | 601566 | 九牧王 | 10.03% | 15.03 | 1.11亿 | 首板 | 纺织服装 |
| 20 | 600697 | 欧亚集团 | 10.02% | 14.38 | 9675万 | 首板 | 商业百货 |
| 21 | 002697 | 红旗连锁 | 9.95% | 6.85 | 1.46亿 | 2连板 | 商业百货 |
| 22 | 600280 | 中央商场 | 10.00% | 4.62 | 2472万 | 首板 | 商业百货 |
| 23 | 603528 | 多伦科技 | 10.04% | 10.41 | 3361万 | 首板 | 软件开发 |
| 24 | 601933 | 永辉超市 | 10.10% | 5.56 | 3.18亿 | 首板 | 商业百货 |
| 25 | 001255 | 博菲电气 | 10.02% | 34.05 | 9958万 | 首板 | 化学原料 |
| 26 | 002607 | 中公教育 | 9.92% | 2.77 | 1.02亿 | 首板 | 教育 |
| 27 | 600271 | 航天信息 | 10.02% | 10.65 | 1.33亿 | 2连板 | 互联网服 |
| 28 | 600198 | 大唐电信 | 10.00% | 9.46 | 1.27亿 | 首板 | 通信设备 |
| 29 | 603123 | 翠微股份 | 10.03% | 12.84 | 1.06亿 | 首板 | 多元金融 |
| 30 | 920092 | 汉鑫科技 | 29.99% | 39.75 | 3334万 | 首板 | 软件开发 |
| 31 | 002813 | 路畅科技 | 10.01% | 28.46 | 8859万 | 首板 | 汽车零部 |
| 32 | 600733 | 北汽蓝谷 | 10.01% | 8.24 | 1.56亿 | 首板 | 汽车整车 |
| 33 | 920765 | 美之高 | 29.97% | 34.74 | 3319万 | 首板 | 装修装饰 |
| 34 | 002104 | 恒宝股份 | 9.98% | 20.38 | 2.31亿 | 首板 | 通信设备 |
| 35 | 603212 | 赛伍技术 | 9.98% | 13.77 | 2958万 | 首板 | 光伏设备 |
| 36 | 002285 | 世联行 | 10.10% | 3.38 | 1.15亿 | 首板 | 房地产服 |
| 37 | 300516 | 久之洋 | 20.00% | 67.21 | 2.17亿 | 首板 | 电子元件 |
| 38 | 603708 | 家家悦 | 9.97% | 12.68 | 2237万 | 首板 | 商业百货 |
| 39 | 600879 | 航天电子 | 9.99% | 17.40 | 3.25亿 | 2连板 | 航天航空 |
| 40 | 603863 | 松炀资源 | 10.03% | 20.52 | 1.36亿 | 首板 | 造纸印刷 |
| 41 | 605222 | 起帆电缆 | 10.00% | 19.14 | 2187万 | 首板 | 电网设备 |
| 42 | 600828 | 茂业商业 | 9.97% | 7.17 | 3271万 | 首板 | 商业百货 |
延伸阅读
2026-06-02 01:12:44
2026-06-02 01:12:44
2026-06-02 01:12:43
2026-06-02 01:12:43
2026-06-02 01:12:42
2026-06-02 01:12:42
2026-06-02 01:12:42
2026-06-02 01:12:42

