2025-12-16 14:16:07
FXTM富拓官网:中证500板块出现小幅下跌 百济神州-U、华虹公司跌超1%
12月16日午盘,中证500板块出现小幅下跌,截至目前下跌1.18%。据中证500指数成分股数据显示,板块内的杰瑞股份、金风科技跌超5%,巨人网络跌超3%,先导智能跌超2%,百济神州-U、华虹公司跌超1%,江波龙下跌0.69%;景旺电子涨超7%,英维克涨超3%,生益电子涨超1%。
500指数成分股涨幅前十股票一览表:
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688235 | 百济神州-U | 267.24 | -1.22% | 271.10 | 270.54 | 4117亿 |
| 2 | 688347 | 华虹公司 | 98.88 | -1.61% | 101.75 | 100.50 | 1717亿 |
| 3 | 301308 | 江波龙 | 242.32 | -0.69% | 245.99 | 244.00 | 1016亿 |
| 4 | 002837 | 英维克 | 85.18 | 3.90% | 82.00 | 81.98 | 831.8亿 |
| 5 | 688183 | 生益电子 | 94.92 | 1.19% | 93.00 | 93.80 | 789.6亿 |
| 6 | 002558 | 巨人网络 | 40.38 | -3.30% | 42.08 | 41.76 | 781.3亿 |
| 7 | 002353 | 杰瑞股份 | 71.35 | -5.25% | 73.11 | 75.30 | 730.5亿 |
| 8 | 300450 | 先导智能 | 46.18 | -2.78% | 47.55 | 47.50 | 723.3亿 |
| 9 | 002202 | 金风科技 | 16.47 | -5.89% | 17.20 | 17.50 | 695.9亿 |
| 10 | 603228 | 景旺电子 | 69.59 | 7.03% | 65.40 | 65.02 | 685.3亿 |
中证500板块个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:和而泰、国机重装、长川科技;分别流出4.90亿元、4.46亿元、3.98亿元。
|
序号
延伸阅读2026-06-03 01:11:01
2026-06-03 01:10:59
2026-06-03 01:10:59
2026-06-03 01:10:58
2026-06-03 01:10:58
2026-06-03 01:10:58
2026-06-03 01:10:57
2026-06-03 01:10:54
|
|---|

