2025-12-16 14:01:46
FXTM富拓官网:专精特新概念板块出现小幅下跌 海光信息、瑞芯微跌超2%
12月16日午盘,专精特新概念板块出现小幅下跌,截至目前下跌1.43%。据数据显示,板块内的天孚通信跌超4%,海光信息、瑞芯微跌超2%,中航成飞、江波龙、拓荆科技、长川科技跌超1%,华大九天下跌0.90%,片仔癀下跌0.64%,盛美上海下跌0.63%。
专精特新概念龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688041 | 海光信息 | 197.26 | -2.83% | 201.99 | 203.00 | 4585亿 |
| 2 | 302132 | 中航成飞 | 73.60 | -1.31% | 74.30 | 74.58 | 1967亿 |
| 3 | 300394 | 天孚通信 | 200.60 | -4.30% | 206.02 | 209.62 | 1559亿 |
| 4 | 600436 | 片仔癀 | 171.10 | -0.64% | 171.90 | 172.21 | 1032亿 |
| 5 | 301308 | 江波龙 | 240.52 | -1.43% | 245.99 | 244.00 | 1008亿 |
| 6 | 688072 | 拓荆科技 | 337.50 | -1.23% | 338.70 | 341.70 | 948.9亿 |
| 7 | 688082 | 盛美上海 | 169.02 | -0.63% | 168.10 | 170.09 | 811.6亿 |
| 8 | 603893 | 瑞芯微 | 174.94 | -2.89% | 179.83 | 180.15 | 736.4亿 |
| 9 | 301269 | 华大九天 | 103.21 | -0.90% | 104.00 | 104.15 | 562.9亿 |
| 10 | 300604 | 长川科技 | 87.75 | -1.18% | 89.50 | 88.80 | 556.7亿 |
专精特新概念个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:永鼎股份、长芯博创、三维通信;分别流出4.66亿元、4.42亿元、3.97亿元。
|
序号
延伸阅读2026-06-03 01:11:01
2026-06-03 01:10:59
2026-06-03 01:10:59
2026-06-03 01:10:58
2026-06-03 01:10:58
2026-06-03 01:10:58
2026-06-03 01:10:57
2026-06-03 01:10:54
|
|---|

