2025-12-16 13:31:53
FXTM富拓官网:光学光电子板块出现小幅下跌 和辉光电-U、水晶光电跌超1%
12月16日午盘,光学光电子板块出现小幅下跌,截至目前下跌1.89%。据数据显示,板块内的德科立跌超7%,联创光电跌超5%,福晶科技跌超3%,三安光电、和辉光电-U、水晶光电跌超1%;欧菲光涨超1%,TCL科技上涨0.89%,彩虹股份上涨0.31%。
光学光电子龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000725 | 京东方A | 4.13 | 0.00% | 4.14 | 4.13 | 1545亿 |
| 2 | 000100 | TCL科技 | 4.55 | 0.89% | 4.52 | 4.51 | 946.4亿 |
| 3 | 600703 | 三安光电 | 13.01 | -1.21% | 13.22 | 13.17 | 649.1亿 |
| 4 | 688538 | 和辉光电-U | 2.63 | -1.50% | 2.67 | 2.67 | 363.2亿 |
| 5 | 002456 | 欧菲光 | 10.53 | 1.45% | 10.40 | 10.38 | 353.8亿 |
| 6 | 002273 | 水晶光电 | 23.73 | -1.49% | 24.02 | 24.09 | 330.0亿 |
| 7 | 002222 | 福晶科技 | 59.98 | -3.75% | 62.74 | 62.32 | 282.1亿 |
| 8 | 600363 | 联创光电 | 55.92 | -5.14% | 58.30 | 58.95 | 252.1亿 |
| 9 | 688205 | 德科立 | 151.92 | -7.35% | 166.60 | 163.98 | 240.5亿 |
| 10 | 600707 | 彩虹股份 | 6.47 | 0.31% | 6.41 | 6.45 | 232.2亿 |
光学光电子个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:德科立、腾景科技、乾照光电;分别流出3.33亿元、2.77亿元、2.37亿元。
|
序号
延伸阅读2026-06-03 01:11:01
2026-06-03 01:10:59
2026-06-03 01:10:59
2026-06-03 01:10:58
2026-06-03 01:10:58
2026-06-03 01:10:58
2026-06-03 01:10:57
2026-06-03 01:10:54
|
|---|

