2025-12-17 15:42:27
FXTM富拓官网:12月17日股市涨停个股一览表
12月17日收盘,据数据统计显示,今日共有49只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有通信设备、专用设备、汽车零部件行业等,上榜个股5只、4只、2只。
连续涨停天数看,百大集团连收5个涨停板,连续涨停板数量最多。
以封单金额上看,胜通能源、博菲电气、嘉美包装封单资金最多,分别有5.46亿元、5.08亿元、4.72亿元。
今日(12月17日)两市涨停股一览
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001331 | 胜通能源 | 9.98% | 21.60 | 5.46亿 | 4连板 | 物流行业 |
| 2 | 002969 | 嘉美包装 | 10.09% | 5.02 | 4.72亿 | 首板 | 包装材料 |
| 3 | 600865 | 百大集团 | 10.01% | 15.82 | 1878万 | 5连板 | 商业百货 |
| 4 | 601366 | 利群股份 | 10.02% | 5.49 | 9815万 | 2连板 | 商业百货 |
| 5 | 603703 | 盛洋科技 | 10.00% | 14.08 | 1.36亿 | 首板 | 光学光电 |
| 6 | 002536 | 飞龙股份 | 10.01% | 27.59 | 3.41亿 | 首板 | 汽车零部 |
| 7 | 002703 | 浙江世宝 | 10.04% | 14.47 | 1.1亿 | 2连板 | 汽车零部 |
| 8 | 002788 | 鹭燕医药 | 10.01% | 12.64 | 4814万 | 首板 | 医药商业 |
| 9 | 000546 | 金圆股份 | 9.93% | 6.75 | 1.51亿 | 首板 | 环保行业 |
| 10 | 001255 | 博菲电气 | 10.01% | 37.46 | 5.08亿 | 2连板 | 化学原料 |
| 11 | 002837 | 英维克 | 10.00% | 92.95 | 2.05亿 | 首板 | 专用设备 |
| 12 | 600250 | 南京商旅 | 10.02% | 13.29 | 5579万 | 首板 | 贸易行业 |
| 13 | 001317 | 三羊马 | 10.00% | 57.20 | 4415万 | 3连板 | 物流行业 |
| 14 | 601231 | 环旭电子 | 9.99% | 28.19 | 5145万 | 首板 | 消费电子 |
| 15 | 002491 | 通鼎互联 | 10.09% | 6.22 | 6398万 | 首板 | 通信设备 |
| 16 | 002044 | 美年健康 | 10.06% | 5.47 | 1.21亿 | 首板 | 医疗服务 |
| 17 | 601869 | 长飞光纤 | 10.00% | 98.23 | 1.17亿 | 首板 | 通信设备 |
| 18 | 601399 | 国机重装 | 9.92% | 5.32 | 8088万 | 首板 | 专用设备 |
| 19 | 002735 | 王子新材 | 9.98% | 16.64 | 3707万 | 首板 | 包装材料 |
| 20 | 301123 | 奕东电子 | 20.01% | 52.78 | 1.35亿 | 首板 | 消费电子 |
| 21 | 600706 | 曲江文旅 | 10.04% | 12.28 | 2694万 | 首板 | 旅游酒店 |
| 22 | 002188 | 中天服务 | 9.98% | 6.17 | 2122万 | 首板 | 房地产服 |
| 23 | 002910 | 庄园牧场 | 10.05% | 11.28 | 2643万 | 首板 | 食品饮料 |
| 24 | 002759 | 天际股份 | 10.01% | 34.73 | 1.28亿 | 首板 | 电池 |
| 25 | 001359 | 平安电工 | 10.00% | 69.22 | 5960万 | 首板 | 非金属材 |
| 26 | 600234 | 科新发展 | 10.04% | 13.81 | 2121万 | 首板 | 房地产开 |
| 27 | 002240 | 盛新锂能 | 10.01% | 32.32 | 8866万 | 首板 | 能源金属 |
| 28 | 001203 | 大中矿业 | 9.99% | 28.30 | 1.82亿 | 首板 | 钢铁行业 |
| 29 | 002545 | 东方铁塔 | 10.03% | 18.43 | 1.09亿 | 首板 | 化肥行业 |
| 30 | 600725 | 云维股份 | 9.97% | 4.08 | 1144万 | 首板 | 煤炭行业 |
| 31 | 603124 | 江南新材 | 10.00% | 75.33 | 4399万 | 首板 | 电子元件 |
| 32 | 002865 | 钧达股份 | 10.01% | 43.31 | 1.81亿 | 首板 | 光伏设备 |
| 33 | 605365 | 立达信 | 10.00% | 22.00 | 2129万 | 首板 | 家电行业 |
| 34 | 003031 | 中瓷电子 | 10.00% | 74.88 | 1.43亿 | 首板 | 通信设备 |
| 35 | 301205 | 联特科技 | 20.00% | 174.00 | 8140万 | 首板 | 通信设备 |
| 36 | 603585 | 苏利股份 | 9.98% | 18.51 | 6922万 | 首板 | 农药兽药 |
| 37 | 002931 | 锋龙股份 | 10.01% | 19.68 | 1.39亿 | 首板 | 通用设备 |
| 38 | 002853 | 皮阿诺 | 10.02% | 19.65 | 5640万 | 2连板 | 装修建材 |
| 39 | 603757 | 大元泵业 | 10.00% | 41.80 | 9627万 | 首板 | 通用设备 |
| 40 | 002198 | 嘉应制药 | 9.96% | 7.40 | 7858万 | 首板 | 中药 |
| 41 | 002281 | 光迅科技 | 10.01% | 68.59 | 1.56亿 | 首板 | 通信设备 |
| 42 | 688228 | 开普云 | 20.00% | 223.20 | 5641万 | 首板 | 互联网服 |
| 43 | 002796 | 世嘉科技 | 10.00% | 22.89 | 8141万 | 首板 | 专用设备 |
| 44 | 603123 | 翠微股份 | 9.97% | 14.12 | 2.27亿 | 2连板 | 多元金融 |
| 45 | 600501 | 航天晨光 | 10.01% | 27.04 | 1.23亿 | 首板 | 专用设备 |
| 46 | 300551 | 古鳌科技 | 20.00% | 16.80 | 1.48亿 | 首板 | 计算机设 |
| 47 | 603090 | 宏盛股份 | 9.99% | 53.16 | 1.15亿 | 首板 | 通用设备 |
| 48 | 003005 | 竞业达 | 9.99% | 20.92 | 5082万 | 首板 | 互联网服 |
| 49 | 002916 | 深南电路 | 10.00% | 222.53 | 2.6亿 | 首板 | 电子元件 |
延伸阅读
2026-06-02 01:12:44
2026-06-02 01:12:44
2026-06-02 01:12:43
2026-06-02 01:12:43
2026-06-02 01:12:42
2026-06-02 01:12:42
2026-06-02 01:12:42
2026-06-02 01:12:42

