2025-12-17 13:59:04
FXTM富拓官网:中证500板块出现小幅下跌 百济神州-U涨超1%
12月17日午盘,中证500板块出现小幅下跌,截至目前上涨1.12%。据中证500指数成分股数据显示,板块内的生益电子涨超11%,英维克涨超10%,江波龙、景旺电子涨超4%,先导智能涨超3%,华虹公司涨超2%,百济神州-U涨超1%,金风科技上涨0.37%;杰瑞股份下跌0.04%。
500指数成分股涨幅前十股票一览表:
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688235 | 百济神州-U | 269.99 | 1.50% | 266.34 | 266.01 | 4160亿 |
| 2 | 688347 | 华虹公司 | 100.40 | 2.97% | 98.20 | 97.50 | 1743亿 |
| 3 | 301308 | 江波龙 | 251.58 | 4.64% | 240.67 | 240.42 | 1054亿 |
| 4 | 002837 | 英维克 | 92.95 | 10.00% | 88.00 | 84.50 | 907.7亿 |
| 5 | 688183 | 生益电子 | 103.96 | 11.07% | 93.28 | 93.60 | 864.8亿 |
| 6 | 002558 | 巨人网络 | 42.78 | 5.94% | 40.20 | 40.38 | 827.7亿 |
| 7 | 300450 | 先导智能 | 47.46 | 3.40% | 46.25 | 45.90 | 743.3亿 |
| 8 | 002353 | 杰瑞股份 | 70.96 | -0.04% | 71.07 | 70.99 | 726.5亿 |
| 9 | 603228 | 景旺电子 | 71.70 | 4.47% | 67.92 | 68.63 | 706.1亿 |
| 10 | 002202 | 金风科技 | 16.45 | 0.37% | 16.31 | 16.39 | 695.0亿 |
中证500板块个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:英维克、国机重装、光迅科技;分别流入7.91亿元、5.50亿元、4.75亿元。
|
序号
延伸阅读2026-06-02 01:12:44
2026-06-02 01:12:44
2026-06-02 01:12:43
2026-06-02 01:12:43
2026-06-02 01:12:42
2026-06-02 01:12:42
2026-06-02 01:12:42
2026-06-02 01:12:42
|
|---|

