2025-12-17 13:44:30
FXTM富拓官网:专精特新概念板块出现小幅下跌 拓荆科技、华大九天跌超1%
12月17日午盘,专精特新概念板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.85%。据数据显示,板块内的拓荆科技、华大九天跌超1%,片仔癀下跌0.57%;天孚通信涨超8%,中航成飞涨超6%,江波龙涨超3%,海光信息涨超2%,长川科技涨超1%,瑞芯微、盛美上海上涨0.35%。
专精特新概念龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688041 | 海光信息 | 203.00 | 2.65% | 199.00 | 197.75 | 4718亿 |
| 2 | 302132 | 中航成飞 | 78.44 | 6.97% | 76.81 | 73.33 | 2096亿 |
| 3 | 300394 | 天孚通信 | 217.06 | 8.91% | 201.29 | 199.30 | 1687亿 |
| 4 | 301308 | 江波龙 | 247.92 | 3.12% | 240.67 | 240.42 | 1039亿 |
| 5 | 600436 | 片仔癀 | 169.88 | -0.57% | 170.86 | 170.86 | 1025亿 |
| 6 | 688072 | 拓荆科技 | 331.50 | -1.63% | 336.21 | 337.00 | 932.1亿 |
| 7 | 688082 | 盛美上海 | 170.09 | 0.35% | 169.19 | 169.50 | 816.7亿 |
| 8 | 603893 | 瑞芯微 | 174.25 | 0.35% | 173.50 | 173.65 | 733.5亿 |
| 9 | 300604 | 长川科技 | 88.50 | 1.07% | 87.38 | 87.56 | 561.4亿 |
| 10 | 301269 | 华大九天 | 101.59 | -1.14% | 102.74 | 102.76 | 554.1亿 |
专精特新概念个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:晶瑞电材、南大光电、华菱线缆;分别流出2.19亿元、2.13亿元、2.05亿元。
|
序号
延伸阅读2026-06-02 01:12:44
2026-06-02 01:12:44
2026-06-02 01:12:43
2026-06-02 01:12:43
2026-06-02 01:12:42
2026-06-02 01:12:42
2026-06-02 01:12:42
2026-06-02 01:12:42
|
|---|

