2025-12-18 16:10:06
FXTM富拓官网:12月18日全球股市指数行情一览表
12月18日,全球股市指数方面多数下跌,亚洲股市方面,上证指数上涨0.16%,报3876.37点;恒生指数上涨0.12%,收报25498.13点;日经225指数下跌1.03%,收报49001.5点。
欧洲股市方面,英国富时100指数上涨0.92%,收盘报9774.32点;法国CAC40指数下跌0.25%,收盘报8086.05点;德国DAX30指数下跌0.48%,收盘报23960.59点。
美股方面,道琼斯指数下跌0.47%,收盘报47885.97点;标普500指数下跌1.16%,收盘报6721.43点;纳斯达克指数下跌1.81%,收盘报22693.32点。
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收 | 最新行情时间 |
| 上证指数 | 3876.37 | 0.16% | 3857.26 | 3888.29 | 3856.42 | 3870.28 | 2025/12/18 |
| 恒生指数 | 25498.13 | 0.12% | 25330.83 | 25511.84 | 25261.38 | 25468.78 | 2025/12/18 |
| 台湾加权 | 27468.53 | -0.21% | 27447.45 | 27569.44 | 27350.77 | 27525.17 | 2025/12/18 |
| 日经225 | 49001.5 | -1.03% | 49058.31 | 49169.79 | 48643.78 | 49512.28 | 2025/12/18 |
| 韩国KOSPI | 3994.51 | -1.53% | 3989.6 | 4030.65 | 3975.5 | 4056.41 | 2025/12/18 |
| 英国富时100 | 9774.32 | 0.92% | 9684.84 | 9853.13 | 9684.84 | 9684.79 | 2025/12/17 |
| 法国CAC40 | 8086.05 | -0.25% | 8116.26 | 8136.07 | 8074.04 | 8106.16 | 2025/12/17 |
| 德国DAX30 | 23960.59 | -0.48% | 24159.62 | 24185.47 | 23949.17 | 24076.87 | 2025/12/17 |
| 俄罗斯RTS | 1081.57 | -1.70% | 1100.93 | 1103.33 | 1074.91 | 1100.27 | 2025/12/17 |
| 道琼斯 | 47885.97 | -0.47% | 48128.05 | 48387.33 | 47856.79 | 48114.26 | 2025/12/17 |
| 纳斯达克 | 22693.32 | -1.81% | 23135.61 | 23159.2 | 22692 | 23111.46 | 2025/12/17 |
| 标普500 | 6721.43 | -1.16% | 6802.88 | 6812.26 | 6720.43 | 6800.26 | 2025/12/17 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
延伸阅读
2026-06-02 01:12:44
2026-06-02 01:12:44
2026-06-02 01:12:43
2026-06-02 01:12:43
2026-06-02 01:12:42
2026-06-02 01:12:42
2026-06-02 01:12:42
2026-06-02 01:12:42

