2025-12-19 16:10:49
FXTM富拓官网:12月19日全球股市指数行情一览表
12月19日,全球股市指数方面集体上涨,亚洲股市方面,上证指数上涨0.36%,报3890.45点;恒生指数上涨0.75%,收报25690.53点;日经225指数上涨1.03%,收报49507.21点。
欧洲股市方面,英国富时100指数上涨0.65%,收盘报9837.77点;法国CAC40指数上涨0.80%,收盘报8150.64点;德国DAX30指数上涨1.00%,收盘报24199.5点。
美股方面,道琼斯指数上涨0.14%,收盘报47951.85点;标普500指数上涨0.79%,收盘报6774.76点;纳斯达克指数上涨1.38%,收盘报23006.36点。
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收 | 最新行情时间 |
| 上证指数 | 3890.45 | 0.36% | 3878.23 | 3902.67 | 3871.78 | 3876.37 | 2025/12/19 |
| 恒生指数 | 25690.53 | 0.75% | 25634.22 | 25747.01 | 25545.92 | 25498.13 | 2025/12/19 |
| 台湾加权 | 27696.35 | 0.83% | 27685.74 | 27869.78 | 27672.05 | 27468.53 | 2025/12/19 |
| 日经225 | 49507.21 | 1.03% | 49387.71 | 49766.96 | 49257.15 | 49001.5 | 2025/12/19 |
| 韩国KOSPI | 4020.55 | 0.65% | 4055.78 | 4055.78 | 3997.05 | 3994.51 | 2025/12/19 |
| 英国富时100 | 9837.77 | 0.65% | 9774.32 | 9845.1 | 9748.26 | 9774.32 | 2025/12/18 |
| 法国CAC40 | 8150.64 | 0.80% | 8087.43 | 8166.72 | 8086.59 | 8086.05 | 2025/12/18 |
| 德国DAX30 | 24199.5 | 1.00% | 23947.03 | 24215.98 | 23923.97 | 23960.59 | 2025/12/18 |
| 俄罗斯RTS | 1083.69 | 0.20% | 1081.89 | 1086.72 | 1079.03 | 1081.57 | 2025/12/18 |
| 道琼斯 | 47951.85 | 0.14% | 48101.18 | 48365.93 | 47849.48 | 47885.97 | 2025/12/18 |
| 纳斯达克 | 23006.36 | 1.38% | 23012.06 | 23149.61 | 22906.23 | 22693.32 | 2025/12/18 |
| 标普500 | 6774.76 | 0.79% | 6778.06 | 6816.13 | 6758.5 | 6721.43 | 2025/12/18 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
延伸阅读
2026-06-02 01:12:44
2026-06-02 01:12:44
2026-06-02 01:12:43
2026-06-02 01:12:43
2026-06-02 01:12:42
2026-06-02 01:12:42
2026-06-02 01:12:42
2026-06-02 01:12:42

