2025-12-19 15:40:00
FXTM富拓官网:12月19日股市涨停个股一览表
12月19日收盘,据数据统计显示,今日共有70只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有汽车零部件、纺织服装、食品饮料行业等,上榜个股5只、4只、3只。
连续涨停天数看,胜通能源连收6个涨停板,连续涨停板数量最多。
以封单金额上看,胜通能源、嘉美包装、庄园牧场封单资金最多,分别有5.53亿元、4.51亿元、4.45亿元。
今日(12月19日)两市涨停股一览
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001331 | 胜通能源 | 10.02% | 26.14 | 5.53亿 | 6连板 | 物流行业 |
| 2 | 002735 | 王子新材 | 10.02% | 17.79 | 2.43亿 | 首板 | 包装材料 |
| 3 | 002788 | 鹭燕医药 | 10.00% | 15.29 | 3.52亿 | 3连板 | 医药商业 |
| 4 | 002969 | 嘉美包装 | 9.96% | 6.07 | 4.51亿 | 3连板 | 包装材料 |
| 5 | 603679 | 华体科技 | 10.03% | 19.31 | 1.35亿 | 2连板 | 光学光电 |
| 6 | 002639 | 雪人集团 | 10.01% | 20.34 | 1.76亿 | 首板 | 通用设备 |
| 7 | 002188 | 中天服务 | 10.01% | 7.47 | 3840万 | 3连板 | 房地产服 |
| 8 | 002666 | 德联集团 | 10.04% | 5.48 | 2.08亿 | 首板 | 化学制品 |
| 9 | 002046 | 国机精工 | 9.99% | 39.63 | 7476万 | 首板 | 通用设备 |
| 10 | 601566 | 九牧王 | 9.97% | 16.98 | 1.53亿 | 2连板 | 纺织服装 |
| 11 | 603698 | 航天工程 | 10.01% | 27.47 | 4731万 | 首板 | 专业服务 |
| 12 | 002677 | 浙江美大 | 9.95% | 8.29 | 1887万 | 首板 | 家电行业 |
| 13 | 601106 | 中国一重 | 10.06% | 3.83 | 1.1亿 | 首板 | 专用设备 |
| 14 | 002361 | 神剑股份 | 9.96% | 8.17 | 6388万 | 2连板 | 塑料制品 |
| 15 | 603977 | 国泰集团 | 9.98% | 14.21 | 4020万 | 首板 | 化学制品 |
| 16 | 600838 | 上海九百 | 10.02% | 11.09 | 7049万 | 2连板 | 商业百货 |
| 17 | 600468 | 百利电气 | 10.02% | 7.14 | 7637万 | 首板 | 电网设备 |
| 18 | 002204 | 大连重工 | 10.04% | 7.89 | 1.21亿 | 首板 | 工程机械 |
| 19 | 001379 | 腾达科技 | 10.00% | 25.62 | 3316万 | 首板 | 通用设备 |
| 20 | 600367 | 红星发展 | 10.02% | 17.13 | 6760万 | 首板 | 化学原料 |
| 21 | 002149 | 西部材料 | 10.00% | 37.72 | 2.16亿 | 2连板 | 小金属 |
| 22 | 603608 | 天创时尚 | 10.04% | 8.33 | 1563万 | 首板 | 纺织服装 |
| 23 | 002703 | 浙江世宝 | 9.99% | 17.51 | 1.64亿 | 4连板 | 汽车零部 |
| 24 | 605318 | 法狮龙 | 10.00% | 66.30 | 2322万 | 2连板 | 装修装饰 |
| 25 | 600990 | 四创电子 | 10.02% | 31.19 | 5714万 | 首板 | 通信设备 |
| 26 | 002813 | 路畅科技 | 9.99% | 30.71 | 1.13亿 | 首板 | 汽车零部 |
| 27 | 002766 | 索菱股份 | 9.96% | 5.85 | 4277万 | 首板 | 汽车零部 |
| 28 | 000036 | 华联控股 | 10.02% | 5.49 | 3176万 | 首板 | 房地产开 |
| 29 | 000523 | 红棉股份 | 10.03% | 3.73 | 5419万 | 首板 | 食品饮料 |
| 30 | 000981 | 山子高科 | 9.93% | 3.32 | 3.66亿 | 首板 | 汽车零部 |
| 31 | 000863 | 三湘印象 | 10.10% | 5.67 | 1441万 | 2连板 | 房地产开 |
| 32 | 603757 | 大元泵业 | 10.00% | 47.29 | 6471万 | 首板 | 通用设备 |
| 33 | 600936 | 广西广电 | 9.97% | 4.30 | 1.02亿 | 首板 | 文化传媒 |
| 34 | 603585 | 苏利股份 | 10.02% | 22.40 | 1036万 | 3连板 | 农药兽药 |
| 35 | 603023 | 威帝股份 | 10.06% | 5.80 | 1532万 | 2连板 | 汽车零部 |
| 36 | 002501 | 利源股份 | 10.14% | 2.39 | 7660万 | 首板 | 有色金属 |
| 37 | 002910 | 庄园牧场 | 9.99% | 13.65 | 4.45亿 | 3连板 | 食品饮料 |
| 38 | 605003 | 众望布艺 | 9.98% | 25.78 | 3432万 | 首板 | 纺织服装 |
| 39 | 600620 | 天宸股份 | 9.97% | 6.62 | 7431万 | 首板 | 综合行业 |
| 40 | 000510 | 新金路 | 9.98% | 10.58 | 1.02亿 | 首板 | 化学原料 |
| 41 | 300947 | 德必集团 | 19.99% | 22.51 | 2476万 | 首板 | 专业服务 |
| 42 | 000639 | 西王食品 | 10.03% | 3.62 | 9895万 | 首板 | 食品饮料 |
| 43 | 002491 | 通鼎互联 | 9.98% | 7.16 | 1.11亿 | 首板 | 通信设备 |
| 44 | 001336 | 楚环科技 | 9.99% | 26.32 | 5841万 | 首板 | 专用设备 |
| 45 | 002644 | 佛慈制药 | 10.06% | 9.52 | 4312万 | 首板 | 中药 |
| 46 | 600330 | 天通股份 | 9.97% | 11.80 | 5041万 | 首板 | 非金属材 |
| 47 | 603817 | 海峡环保 | 10.06% | 7.55 | 6506万 | 首板 | 环保行业 |
| 48 | 600234 | 科新发展 | 9.98% | 13.99 | 2640万 | 首板 | 房地产开 |
| 49 | 002264 | 新 华 都 | 10.04% | 9.32 | 8892万 | 首板 | 互联网服 |
| 50 | 603069 | 海汽集团 | 10.00% | 23.86 | 5723万 | 首板 | 铁路公路 |
| 51 | 002133 | 广宇集团 | 10.16% | 3.47 | 2520万 | 首板 | 房地产开 |
| 52 | 603626 | 科森科技 | 10.02% | 15.15 | 5627万 | 首板 | 消费电子 |
| 53 | 300703 | 创源股份 | 19.98% | 28.22 | 7468万 | 首板 | 家用轻工 |
| 54 | 000917 | 电广传媒 | 10.05% | 10.29 | 1.19亿 | 首板 | 文化传媒 |
| 55 | 603031 | 安孚科技 | 10.00% | 42.90 | 1.06亿 | 首板 | 电池 |
| 56 | 600391 | 航发科技 | 10.00% | 31.36 | 5771万 | 首板 | 航天航空 |
| 57 | 000417 | 合百集团 | 10.04% | 8.33 | 8487万 | 首板 | 商业百货 |
| 58 | 300557 | 理工光科 | 20.01% | 39.34 | 4691万 | 首板 | 仪器仪表 |
| 59 | 600108 | 亚盛集团 | 10.00% | 3.30 | 890.9万 | 首板 | 农牧饲渔 |
| 60 | 600493 | 凤竹纺织 | 10.03% | 7.79 | 4947万 | 首板 | 纺织服装 |
| 61 | 002105 | 信隆健康 | 10.06% | 7.77 | 8395万 | 首板 | 交运设备 |
| 62 | 003010 | 若羽臣 | 9.99% | 36.99 | 7178万 | 首板 | 互联网服 |
| 63 | 000632 | 三木集团 | 10.04% | 6.25 | 1.3亿 | 首板 | 综合行业 |
| 64 | 000826 | 启迪环境 | 9.91% | 2.33 | 5639万 | 首板 | 环保行业 |
| 65 | 002163 | 海南发展 | 9.98% | 14.54 | 2.27亿 | 首板 | 玻璃玻纤 |
| 66 | 600076 | 康欣新材 | 10.14% | 3.15 | 4448万 | 首板 | 装修建材 |
| 67 | 002748 | 世龙实业 | 10.03% | 13.05 | 7379万 | 首板 | 化学原料 |
| 68 | 000566 | 海南海药 | 10.03% | 7.24 | 1.02亿 | 首板 | 化学制药 |
| 69 | 002596 | 海南瑞泽 | 10.08% | 5.35 | 5043万 | 首板 | 水泥建材 |
| 70 | 000419 | 通程控股 | 9.98% | 7.05 | 3233万 | 首板 | 商业百货 |
延伸阅读
2026-06-02 01:12:44
2026-06-02 01:12:44
2026-06-02 01:12:43
2026-06-02 01:12:43
2026-06-02 01:12:42
2026-06-02 01:12:42
2026-06-02 01:12:42
2026-06-02 01:12:42

