2025-12-19 13:30:17
FXTM富拓官网:中证500板块出现小幅下跌 华虹公司上涨0.37%
12月19日午盘,中证500板块出现小幅下跌,截至目前上涨1.02%。据中证500指数成分股数据显示,板块内的中国卫星涨超3%,巨人网络涨超2%,华虹公司上涨0.37%,百济神州-U上涨0.06%;江波龙跌超5%,英维克跌超3%,杰瑞股份、金风科技跌超2%,生益电子跌超1%,先导智能下跌0.11%。
500指数成分股涨幅前十股票一览表:
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688235 | 百济神州-U | 271.81 | 0.06% | 272.00 | 271.66 | 4188亿 |
| 2 | 688347 | 华虹公司 | 100.25 | 0.37% | 101.00 | 99.88 | 1740亿 |
| 3 | 301308 | 江波龙 | 243.48 | -5.83% | 267.00 | 258.54 | 1021亿 |
| 4 | 002837 | 英维克 | 90.91 | -3.44% | 94.16 | 94.15 | 887.8亿 |
| 5 | 002558 | 巨人网络 | 44.79 | 2.97% | 44.21 | 43.50 | 866.6亿 |
| 6 | 688183 | 生益电子 | 98.82 | -1.19% | 102.00 | 100.01 | 822.0亿 |
| 7 | 300450 | 先导智能 | 46.54 | -0.11% | 47.04 | 46.59 | 728.9亿 |
| 8 | 002353 | 杰瑞股份 | 68.13 | -2.46% | 71.05 | 69.85 | 697.6亿 |
| 9 | 600118 | 中国卫星 | 58.31 | 3.55% | 56.50 | 56.31 | 689.5亿 |
| 10 | 002202 | 金风科技 | 16.10 | -2.60% | 16.42 | 16.53 | 680.2亿 |
中证500板块个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:均胜电子、烽火通信、中国一重;分别流入4.87亿元、3.96亿元、3.21亿元。
|
序号
延伸阅读2026-06-02 01:12:44
2026-06-02 01:12:44
2026-06-02 01:12:43
2026-06-02 01:12:43
2026-06-02 01:12:42
2026-06-02 01:12:42
2026-06-02 01:12:42
2026-06-02 01:12:42
|
|---|

