2025-12-19 09:10:14
FXTM富拓官网:今日新股申购一览表(2025年12月19日)
今日新股申购一览表(2025年12月19日):誉帆科技、强一股份、双欣环保可申购。
誉帆科技(001396)信息一览
| 发行状况 | 股票代码 | 001396 | 股票简称 | 誉帆科技 |
| 申购代码 | 001396 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
| 发行价格(元/股) | 22.29 | 发行市盈率 | 19.77 | |
| 市盈率参考行业 | 专业技术服务业 | 参考行业市盈率(最新) | 35.36 | |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 5.96 | |
| 网上发行日期 | 2025-12-19 (周五) | 网下配售日期 | 2025-12-19 | |
| 网上发行数量(股) | 8,553,500 | 网下配售数量(股) | 14,163,940 | |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 26,730,000 | |
| 申购数量上限(股) | 8,500 | 中签缴款日期 | 2025-12-23 (周二) | |
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 8.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
| 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2025-12-11 (周四) | |
| 发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网下询价配售,网上定价发行,市值申购,高管员工参与配售 | ||
| 发行方式说明 | 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 | |||
| 行业可对比情况
(截止申购日期) |
市盈率参考行业 | 专业技术服务业 | 参考行业市盈率 | 35.36 |
| 参考个股平均市值 | - | 参考个股平均市盈率 | - | |
| 誉帆科技市值 | 23.83亿 | 誉帆科技动态市盈率 | 23.31 | |
| 誉帆科技流通市值 | - | 誉帆科技发行市盈率 | 19.77 |
| 申购状况 | 中签号公布日期 | 2025-12-23 (周二) | 上市日期 | - |
| 网上发行中签率 | - | 网下配售中签率 | - | |
| 中签结果公告日期 | 2025-12-23 (周二) | 网下配售认购倍数 | - | |
| 初步询价累计报价股数(万股) | 4863630.00 | 初步询价累计报价倍数 | 3790.68 | |
| 网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - | |
| 网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
| 承销商 | 主承销商 | 中信证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
| 发行前每股净资产(元) | 10.25 | 发行后每股净资产(元) | - | |
| 股利分配政策 | 股票发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。 | |||
| 首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
| 首日开盘溢价 | - | 首日收盘涨幅 | - | |
| 首日换手率 | - | 首日最高涨幅 | - | |
| 开板日期 | - | 涨幅(%) | - | |
| 连续一字板数 | - | 开板日均价 | - | |
| 每中一签获利(元) | - | |||
| 经营范围 | 许可项目:各类工程建设活动;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;建筑劳务分包;施工专业作业;建设工程监理;建设工程质量检测;检验检测服务;建设工程勘察;建设工程设计;公路管理与养护;测绘服务;地质灾害治理工程勘查。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:建筑工程用机械销售;工程管理服务;环境保护专用设备销售;特种设备销售;市政设施管理;地理遥感信息服务;水污染治理;高性能纤维及复合材料销售;水环境污染防治服务;玻璃纤维增强塑料制品销售;防洪除涝设施管理;智能水务系统开发;信息系统集成服务;水质污染物监测及检测仪器仪表销售;环境保护监测;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;管道非开挖修复;潜水作业;市政管道及各类民用管道的检测、疏通、修复、养护。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||
| 主营业务 | 对存量地下管网的检测,调查,非开挖修复等 | ||
|
募集资金将
用于的项目 延伸阅读2026-06-02 01:12:44
2026-06-02 01:12:44
2026-06-02 01:12:43
2026-06-02 01:12:43
2026-06-02 01:12:42
2026-06-02 01:12:42
2026-06-02 01:12:42
2026-06-02 01:12:42
| |||

