2025-12-22 16:10:14
FXTM富拓官网:12月22日全球股市指数行情一览表
12月22日,全球股市指数方面全线上行,亚洲股市方面,上证指数上涨0.69%,报3917.36点;恒生指数上涨0.43%,收报25801.77点;日经225指数上涨1.81%,收报50402.39点。
欧洲股市方面,英国富时100指数上涨0.61%,收盘报9897.42点;法国CAC40指数上涨0.01%,收盘报8151.38点;德国DAX30指数上涨0.37%,收盘报24288.4点。
美股方面,道琼斯指数上涨0.38%,收盘报48134.89点;标普500指数上涨0.88%,收盘报6834.5点;纳斯达克指数上涨1.31%,收盘报23307.62点。
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收 | 最新行情时间 |
| 上证指数 | 3917.36 | 0.69% | 3900.54 | 3920.01 | 3900.52 | 3890.45 | 2025/12/22 |
| 恒生指数 | 25801.77 | 0.43% | 25795.94 | 25859.61 | 25671.33 | 25690.53 | 2025/12/22 |
| 台湾加权 | 28149.64 | 1.64% | 27986.66 | 28168.75 | 27986.66 | 27696.35 | 2025/12/22 |
| 日经225 | 50402.39 | 1.81% | 50084.55 | 50590.88 | 49982.2 | 49507.21 | 2025/12/22 |
| 韩国KOSPI | 4105.93 | 2.12% | 4096.26 | 4105.93 | 4083.13 | 4020.55 | 2025/12/22 |
| 英国富时100 | 9897.42 | 0.61% | 9837.76 | 9903.13 | 9819.44 | 9837.77 | 2025/12/19 |
| 法国CAC40 | 8151.38 | 0.01% | 8131.24 | 8177.75 | 8131.06 | 8150.64 | 2025/12/19 |
| 德国DAX30 | 24288.4 | 0.37% | 24196.19 | 24305.82 | 24153.23 | 24199.5 | 2025/12/19 |
| 俄罗斯RTS | 1070.5 | -1.22% | 1087.06 | 1098.72 | 1069.24 | 1083.69 | 2025/12/19 |
| 道琼斯 | 48134.89 | 0.38% | 47974.82 | 48289.63 | 47974.82 | 47951.85 | 2025/12/19 |
| 纳斯达克 | 23307.62 | 1.31% | 23121.9 | 23307.91 | 23106.19 | 23006.36 | 2025/12/19 |
| 标普500 | 6834.5 | 0.88% | 6792.62 | 6840.02 | 6792.62 | 6774.76 | 2025/12/19 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
延伸阅读
2026-06-02 01:12:44
2026-06-02 01:12:44
2026-06-02 01:12:43
2026-06-02 01:12:43
2026-06-02 01:12:42
2026-06-02 01:12:42
2026-06-02 01:12:42
2026-06-02 01:12:42

