2025-12-22 15:33:00
FXTM富拓官网:今日(12月22日)大盘走势分析 沪深两市超2900只个股上涨
12月22日收盘,A股主要指数集体上涨,上证指数收报3917.36点(+0.69%),深证成指收报13332.73点(+1.47%),创业板指收报3191.98点(+2.23%),北证50指数收报1449.28点(+0.24%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有2984只个股上涨,2265只个股下跌,两市成交金额合计达18618亿元。
今日(12月22日)股票大盘指数最新行情走势一览表
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
| 000001 | 上证指数 | 3917.36 | 26.91 | 0.69% | 7898亿 | 3890.45 | 3900.54 | 3920.01 | 3900.52 |
| 399001 | 深证成指 | 13332.73 | 192.52 | 1.47% | 1.072万亿 | 13140.21 | 13225.4 | 13349.08 | 13225.4 |
| 899050 | 北证50 | 1449.28 | 3.44 | 0.24% | 204.7亿 | 1445.84 | 1450.54 | 1458.18 | 1440.79 |
| 399006 | 创业板指 | 3191.98 | 69.74 | 2.23% | 4883亿 | 3122.24 | 3153.75 | 3197.94 | 3153.75 |
| 000688 | 科创50 | 1335.25 | 26.66 | 2.04% | 551.4亿 | 1308.59 | 1314.07 | 1338.14 | 1314.07 |
| 000300 | 沪深300 | 4611.62 | 43.44 | 0.95% | 4482亿 | 4568.18 | 4587.67 | 4615.87 | 4587.67 |
| 000016 | 上证50 | 3020.23 | 15.89 | 0.53% | 1067亿 | 3004.34 | 3010.8 | 3025.55 | 3010.8 |
| 000905 | 中证500 | 7255.66 | 86.11 | 1.20% | 3272亿 | 7169.55 | 7205.49 | 7277.39 | 7205.49 |
| 000852 | 中证1000 | 7408.35 | 78.54 | 1.07% | 3812亿 | 7329.81 | 7363.06 | 7433.43 | 7363.06 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
延伸阅读
2026-06-02 01:12:44
2026-06-02 01:12:44
2026-06-02 01:12:43
2026-06-02 01:12:43
2026-06-02 01:12:42
2026-06-02 01:12:42
2026-06-02 01:12:42
2026-06-02 01:12:42

