2025-12-22 15:27:40
FXTM富拓官网:12月22日股市涨停个股一览表
12月22日收盘,据数据统计显示,今日共有80只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有通信设备、专用设备、食品饮料行业等,上榜个股6只、5只、4只。
连续涨停天数看,胜通能源连收7个涨停板,连续涨停板数量最多。
以封单金额上看,海南发展、胜通能源、山子高科封单资金最多,分别有7.2亿元、6.94亿元、5.59亿元。
今日(12月22日)两市涨停股一览
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001217 | 华尔泰 | 10.03% | 14.81 | 9474万 | 首板 | 化学原料 |
| 2 | 001331 | 胜通能源 | 9.98% | 28.75 | 6.94亿 | 7连板 | 物流行业 |
| 3 | 002175 | 东方智造 | 10.00% | 4.73 | 1.49亿 | 首板 | 仪器仪表 |
| 4 | 002666 | 德联集团 | 10.04% | 6.03 | 2.95亿 | 2连板 | 化学制品 |
| 5 | 002969 | 嘉美包装 | 10.05% | 6.68 | 4.17亿 | 4连板 | 包装材料 |
| 6 | 603977 | 国泰集团 | 9.99% | 15.63 | 2.42亿 | 2连板 | 化学制品 |
| 7 | 002163 | 海南发展 | 9.97% | 15.99 | 7.2亿 | 2连板 | 玻璃玻纤 |
| 8 | 002361 | 神剑股份 | 10.04% | 8.99 | 1.51亿 | 3连板 | 塑料制品 |
| 9 | 603069 | 海汽集团 | 10.02% | 26.25 | 1.76亿 | 2连板 | 铁路公路 |
| 10 | 002810 | 山东赫达 | 9.98% | 14.54 | 5228万 | 首板 | 化学制品 |
| 11 | 002046 | 国机精工 | 9.99% | 43.59 | 1.12亿 | 2连板 | 通用设备 |
| 12 | 002228 | 合兴包装 | 10.07% | 4.92 | 7238万 | 首板 | 包装材料 |
| 13 | 000070 | 特发信息 | 10.03% | 12.94 | 1.26亿 | 首板 | 通信设备 |
| 14 | 002169 | 智光电气 | 10.00% | 9.57 | 1.53亿 | 首板 | 电网设备 |
| 15 | 605167 | 利柏特 | 10.00% | 12.65 | 4451万 | 首板 | 专用设备 |
| 16 | 603344 | 星德胜 | 9.99% | 32.26 | 5939万 | 首板 | 电机 |
| 17 | 002788 | 鹭燕医药 | 10.01% | 16.82 | 2182万 | 4连板 | 医药商业 |
| 18 | 600179 | 安通控股 | 10.10% | 4.47 | 6784万 | 首板 | 物流行业 |
| 19 | 000981 | 山子高科 | 9.94% | 3.65 | 5.59亿 | 2连板 | 汽车零部 |
| 20 | 000796 | 凯撒旅业 | 9.95% | 7.07 | 1.39亿 | 首板 | 旅游酒店 |
| 21 | 002910 | 庄园牧场 | 10.04% | 15.02 | 5.07亿 | 4连板 | 食品饮料 |
| 22 | 000523 | 红棉股份 | 9.92% | 4.10 | 4044万 | 2连板 | 食品饮料 |
| 23 | 601106 | 中国一重 | 9.92% | 4.21 | 1.31亿 | 2连板 | 专用设备 |
| 24 | 002284 | 亚太股份 | 10.01% | 15.05 | 7937万 | 首板 | 汽车零部 |
| 25 | 002151 | 北斗星通 | 9.99% | 36.43 | 1.69亿 | 首板 | 通信设备 |
| 26 | 603380 | 易德龙 | 10.01% | 39.13 | 3845万 | 首板 | 消费电子 |
| 27 | 601869 | 长飞光纤 | 10.00% | 127.05 | 1.24亿 | 首板 | 通信设备 |
| 28 | 002523 | 天桥起重 | 10.13% | 4.35 | 9079万 | 首板 | 专用设备 |
| 29 | 600487 | 亨通光电 | 10.02% | 26.14 | 9239万 | 首板 | 通信设备 |
| 30 | 002414 | 高德红外 | 10.04% | 14.47 | 5439万 | 首板 | 电子元件 |
| 31 | 001336 | 楚环科技 | 9.99% | 28.95 | 9642万 | 2连板 | 专用设备 |
| 32 | 301611 | 珂玛科技 | 20.00% | 76.27 | 6094万 | 首板 | 非金属材 |
| 33 | 002320 | 海峡股份 | 10.03% | 12.62 | 2.23亿 | 首板 | 航运港口 |
| 34 | 002769 | 普路通 | 9.97% | 11.80 | 9752万 | 首板 | 物流行业 |
| 35 | 000955 | 欣龙控股 | 10.05% | 6.68 | 1.49亿 | 首板 | 纺织服装 |
| 36 | 000505 | 京粮控股 | 9.95% | 8.18 | 2831万 | 首板 | 农牧饲渔 |
| 37 | 601118 | 海南橡胶 | 9.95% | 6.08 | 7436万 | 首板 | 橡胶制品 |
| 38 | 002951 | 金时科技 | 9.97% | 14.67 | 6628万 | 首板 | 电源设备 |
| 39 | 605377 | 华旺科技 | 9.96% | 8.72 | 4828万 | 首板 | 造纸印刷 |
| 40 | 002596 | 海南瑞泽 | 10.09% | 5.89 | 1.21亿 | 2连板 | 水泥建材 |
| 41 | 605358 | 立昂微 | 10.01% | 36.70 | 1.19亿 | 首板 | 半导体 |
| 42 | 603163 | 圣晖集成 | 10.00% | 64.55 | 6496万 | 首板 | 工程建设 |
| 43 | 300086 | 康芝药业 | 19.96% | 13.22 | 1.36亿 | 首板 | 化学制药 |
| 44 | 603928 | 兴业股份 | 10.03% | 16.67 | 1818万 | 首板 | 塑料制品 |
| 45 | 000567 | 海德股份 | 9.95% | 6.85 | 8366万 | 首板 | 多元金融 |
| 46 | 000572 | 海马汽车 | 9.99% | 9.36 | 1.67亿 | 首板 | 汽车整车 |
| 47 | 600515 | 海南机场 | 10.06% | 5.25 | 3.1亿 | 首板 | 航空机场 |
| 48 | 000566 | 海南海药 | 9.94% | 7.96 | 8478万 | 2连板 | 化学制药 |
| 49 | 000886 | 海南高速 | 10.03% | 7.35 | 7447万 | 首板 | 铁路公路 |
| 50 | 601969 | 海南矿业 | 9.97% | 11.47 | 5352万 | 首板 | 钢铁行业 |
| 51 | 603618 | 杭电股份 | 9.96% | 8.61 | 5170万 | 首板 | 电网设备 |
| 52 | 000735 | 罗 牛 山 | 9.97% | 10.48 | 4867万 | 首板 | 农牧饲渔 |
| 53 | 000753 | 漳州发展 | 10.05% | 8.54 | 4997万 | 首板 | 汽车服务 |
| 54 | 603300 | 海南华铁 | 10.04% | 7.78 | 6806万 | 首板 | 专用设备 |
| 55 | 603959 | 百利科技 | 10.00% | 6.27 | 4999万 | 首板 | 工程咨询 |
| 56 | 603535 | 嘉诚国际 | 9.96% | 11.59 | 4048万 | 首板 | 物流行业 |
| 57 | 600221 | 海航控股 | 9.83% | 1.90 | 6749万 | 首板 | 航空机场 |
| 58 | 601888 | 中国中免 | 10.00% | 91.09 | 5.55亿 | 首板 | 旅游酒店 |
| 59 | 300189 | 神农种业 | 20.03% | 7.13 | 4291万 | 首板 | 农牧饲渔 |
| 60 | 601212 | 白银有色 | 10.04% | 5.70 | 1.26亿 | 首板 | 有色金属 |
| 61 | 600759 | 洲际油气 | 10.15% | 2.93 | 548.8万 | 首板 | 石油行业 |
| 62 | 002800 | 天顺股份 | 9.99% | 15.42 | 8064万 | 首板 | 物流行业 |
| 63 | 002678 | 珠江钢琴 | 10.00% | 5.39 | 7320万 | 首板 | 家用轻工 |
| 64 | 000551 | 创元科技 | 10.01% | 12.53 | 1916万 | 首板 | 环保行业 |
| 65 | 601231 | 环旭电子 | 10.02% | 28.99 | 4677万 | 首板 | 消费电子 |
| 66 | 920023 | 田野股份 | 29.89% | 5.91 | 1662万 | 首板 | 食品饮料 |
| 67 | 000571 | 新大洲A | 10.02% | 6.15 | 9705万 | 首板 | 煤炭行业 |
| 68 | 000407 | 胜利股份 | 9.94% | 5.09 | 6308万 | 首板 | 燃气 |
| 69 | 600376 | 首开股份 | 9.98% | 5.51 | 1.39亿 | 首板 | 房地产开 |
| 70 | 002518 | 科士达 | 9.99% | 49.87 | 1.5亿 | 首板 | 电源设备 |
| 71 | 600580 | 卧龙电驱 | 9.99% | 43.81 | 1.02亿 | 首板 | 电机 |
| 72 | 603458 | 勘设股份 | 9.99% | 8.70 | 7102万 | 首板 | 工程咨询 |
| 73 | 603929 | 亚翔集成 | 10.00% | 98.46 | 9588万 | 首板 | 装修装饰 |
| 74 | 600693 | 东百集团 | 9.98% | 18.74 | 8915万 | 首板 | 商业百货 |
| 75 | 688668 | 鼎通科技 | 20.00% | 118.92 | 166.9万 | 首板 | 通信设备 |
| 76 | 003021 | 兆威机电 | 10.00% | 112.19 | 1.28亿 | 首板 | 电机 |
| 77 | 601068 | 中铝国际 | 9.94% | 5.53 | 3341万 | 首板 | 工程建设 |
| 78 | 002792 | 通宇通讯 | 9.99% | 35.35 | 7864万 | 首板 | 通信设备 |
| 79 | 603868 | 飞科电器 | 10.01% | 36.49 | 2822万 | 首板 | 家电行业 |
| 80 | 603696 | 安记食品 | 10.00% | 22.22 | 1.17亿 | 首板 | 食品饮料 |
延伸阅读
2026-06-02 01:12:44
2026-06-02 01:12:44
2026-06-02 01:12:43
2026-06-02 01:12:43
2026-06-02 01:12:42
2026-06-02 01:12:42
2026-06-02 01:12:42
2026-06-02 01:12:42

