2025-12-23 15:20:06
FXTM富拓官网:12月23日股市涨停个股一览表
12月23日收盘,据数据统计显示,今日共有54只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有专用设备、化学制品、消费电子行业等,上榜个股6只、4只、3只。
连续涨停天数看,胜通能源连收8个涨停板,连续涨停板数量最多。
以封单金额上看,海南发展、胜通能源、嘉美包装封单资金最多,分别有9.9亿元、5.05亿元、3.99亿元。
今日(12月23日)两市涨停股一览
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000036 | 华联控股 | 10.05% | 6.13 | 3.91亿 | 首板 | 房地产开 |
| 2 | 001331 | 胜通能源 | 10.02% | 31.63 | 5.05亿 | 8连板 | 物流行业 |
| 3 | 002163 | 海南发展 | 10.01% | 17.59 | 9.9亿 | 3连板 | 玻璃玻纤 |
| 4 | 002969 | 嘉美包装 | 10.03% | 7.35 | 3.99亿 | 5连板 | 包装材料 |
| 5 | 600179 | 安通控股 | 10.07% | 4.92 | 3427万 | 2连板 | 物流行业 |
| 6 | 603069 | 海汽集团 | 10.02% | 28.88 | 2.13亿 | 3连板 | 铁路公路 |
| 7 | 603696 | 安记食品 | 9.99% | 24.44 | 7221万 | 2连板 | 食品饮料 |
| 8 | 002796 | 世嘉科技 | 10.00% | 26.50 | 7655万 | 首板 | 专用设备 |
| 9 | 002361 | 神剑股份 | 10.01% | 9.89 | 3030万 | 4连板 | 塑料制品 |
| 10 | 002596 | 海南瑞泽 | 10.02% | 6.48 | 1.54亿 | 3连板 | 水泥建材 |
| 11 | 000566 | 海南海药 | 10.05% | 8.76 | 5924万 | 3连板 | 化学制药 |
| 12 | 603163 | 圣晖集成 | 10.01% | 71.01 | 5999万 | 2连板 | 工程建设 |
| 13 | 002228 | 合兴包装 | 9.96% | 5.41 | 7848万 | 2连板 | 包装材料 |
| 14 | 601208 | 东材科技 | 10.00% | 26.63 | 2.63亿 | 首板 | 塑料制品 |
| 15 | 603203 | 快克智能 | 10.01% | 35.73 | 4588万 | 首板 | 专用设备 |
| 16 | 600712 | 南宁百货 | 9.96% | 7.73 | 4506万 | 首板 | 商业百货 |
| 17 | 000551 | 创元科技 | 9.98% | 13.78 | 7893万 | 2连板 | 环保行业 |
| 18 | 603929 | 亚翔集成 | 10.00% | 108.31 | 398.6万 | 2连板 | 装修装饰 |
| 19 | 002909 | 集泰股份 | 9.94% | 7.41 | 2.61亿 | 首板 | 化学制品 |
| 20 | 002394 | 联发股份 | 10.03% | 16.02 | 447万 | 首板 | 纺织服装 |
| 21 | 002842 | 翔鹭钨业 | 9.99% | 15.08 | 4552万 | 首板 | 小金属 |
| 22 | 002643 | 万润股份 | 10.01% | 16.38 | 4381万 | 首板 | 电子化学 |
| 23 | 688376 | 美埃科技 | 20.00% | 64.20 | 183.7万 | 首板 | 环保行业 |
| 24 | 601133 | 柏诚股份 | 9.98% | 17.85 | 3120万 | 首板 | 工程建设 |
| 25 | 000859 | 国风新材 | 10.00% | 10.56 | 1.59亿 | 首板 | 塑料制品 |
| 26 | 300414 | 中光防雷 | 20.00% | 15.54 | 7527万 | 首板 | 通信设备 |
| 27 | 300990 | 同飞股份 | 20.00% | 93.00 | 5192万 | 首板 | 通用设备 |
| 28 | 002718 | 友邦吊顶 | 10.00% | 32.67 | 559.8万 | 首板 | 装修建材 |
| 29 | 002201 | 九鼎新材 | 10.00% | 9.35 | 3511万 | 首板 | 玻璃玻纤 |
| 30 | 603698 | 航天工程 | 9.99% | 30.93 | 2509万 | 首板 | 专业服务 |
| 31 | 002631 | 德尔未来 | 9.98% | 5.84 | 7199万 | 首板 | 装修建材 |
| 32 | 603256 | 宏和科技 | 10.01% | 37.27 | 3478万 | 首板 | 玻璃玻纤 |
| 33 | 002378 | 章源钨业 | 10.01% | 16.26 | 9046万 | 首板 | 小金属 |
| 34 | 603938 | 三孚股份 | 9.99% | 19.37 | 9562万 | 首板 | 化学制品 |
| 35 | 002788 | 鹭燕医药 | 9.99% | 18.50 | 4861万 | 5连板 | 医药商业 |
| 36 | 002759 | 天际股份 | 10.00% | 38.29 | 3.16亿 | 首板 | 电池 |
| 37 | 002407 | 多氟多 | 10.02% | 32.51 | 1.08亿 | 首板 | 化学制品 |
| 38 | 002098 | 浔兴股份 | 9.97% | 10.70 | 5451万 | 首板 | 纺织服装 |
| 39 | 000695 | 滨海能源 | 10.03% | 13.60 | 7910万 | 首板 | 造纸印刷 |
| 40 | 603978 | 深圳新星 | 10.00% | 28.27 | 1.37亿 | 首板 | 有色金属 |
| 41 | 002810 | 山东赫达 | 9.97% | 15.99 | 5068万 | 2连板 | 化学制品 |
| 42 | 002272 | 川润股份 | 10.02% | 15.92 | 1.06亿 | 首板 | 工程机械 |
| 43 | 000759 | 中百集团 | 10.00% | 8.91 | 2055万 | 首板 | 商业百货 |
| 44 | 002888 | 惠威科技 | 10.02% | 20.75 | 4549万 | 首板 | 消费电子 |
| 45 | 002330 | 得利斯 | 10.08% | 5.57 | 3493万 | 首板 | 食品饮料 |
| 46 | 605167 | 利柏特 | 10.04% | 13.92 | 1449万 | 2连板 | 专用设备 |
| 47 | 002843 | 泰嘉股份 | 9.98% | 19.94 | 5071万 | 首板 | 消费电子 |
| 48 | 002837 | 英维克 | 10.00% | 103.84 | 2.14亿 | 首板 | 专用设备 |
| 49 | 002957 | 科瑞技术 | 10.00% | 21.78 | 4027万 | 首板 | 专用设备 |
| 50 | 301123 | 奕东电子 | 20.00% | 72.53 | 1248万 | 首板 | 消费电子 |
| 51 | 001336 | 楚环科技 | 10.02% | 31.85 | 3.8亿 | 3连板 | 专用设备 |
| 52 | 002571 | 德力股份 | 9.98% | 11.02 | 1.19亿 | 首板 | 家用轻工 |
| 53 | 300726 | 宏达电子 | 20.00% | 52.85 | 1.38亿 | 首板 | 电子元件 |
| 54 | 600550 | 保变电气 | 10.05% | 11.17 | 2.94亿 | 首板 | 电网设备 |
延伸阅读
2026-06-02 01:12:44
2026-06-02 01:12:44
2026-06-02 01:12:43
2026-06-02 01:12:43
2026-06-02 01:12:42
2026-06-02 01:12:42
2026-06-02 01:12:42
2026-06-02 01:12:42

