2025-12-24 16:11:22
FXTM富拓官网:12月24日全球股市指数行情一览表
12月24日,全球股市指数方面多数上行,亚洲股市方面,上证指数上涨0.53%,报3940.95点;恒生指数上涨0.17%,收报25818.93点;日经225指数下跌0.14%,收报50344.1点。
欧洲股市方面,英国富时100指数上涨0.24%,收盘报9889.22点;法国CAC40指数下跌0.21%,收盘报8103.85点;德国DAX30指数上涨0.23%,收盘报24340.06点。
美股方面,道琼斯指数上涨0.16%,收盘报48442.41点;标普500指数上涨0.46%,收盘报6909.79点;纳斯达克指数上涨0.57%,收盘报23561.84点。
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收 | 最新行情时间 |
| 上证指数 | 3940.95 | 0.53% | 3920.35 | 3947.04 | 3912.31 | 3919.98 | 2025/12/24 |
| 恒生指数 | 25818.93 | 0.17% | 25780.09 | 25890.87 | 25772.87 | 25774.14 | 2025/12/24 |
| 台湾加权 | 28371.98 | 0.22% | 28383.61 | 28486.38 | 28280.59 | 28310.47 | 2025/12/24 |
| 日经225 | 50344.1 | -0.14% | 50475.48 | 50636.95 | 50323.92 | 50412.87 | 2025/12/24 |
| 韩国KOSPI | 4108.62 | -0.21% | 4136.24 | 4137.2 | 4106.62 | 4117.32 | 2025/12/24 |
| 英国富时100 | 9889.22 | 0.24% | 9865.94 | 9901.48 | 9846.29 | 9865.97 | 2025/12/23 |
| 法国CAC40 | 8103.85 | -0.21% | 8120.08 | 8127.07 | 8088.41 | 8121.07 | 2025/12/23 |
| 德国DAX30 | 24340.06 | 0.23% | 24297.62 | 24362.01 | 24257.47 | 24283.97 | 2025/12/23 |
| 俄罗斯RTS | 1092.52 | 1.28% | 1078.75 | 1093.98 | 1074.08 | 1078.73 | 2025/12/23 |
| 道琼斯 | 48442.41 | 0.16% | 48320.59 | 48527.5 | 48254.31 | 48362.68 | 2025/12/23 |
| 纳斯达克 | 23561.84 | 0.57% | 23407.7 | 23563.46 | 23377.49 | 23428.83 | 2025/12/23 |
| 标普500 | 6909.79 | 0.46% | 6872.41 | 6910.88 | 6868.81 | 6878.49 | 2025/12/23 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
延伸阅读
2026-06-02 01:12:44
2026-06-02 01:12:44
2026-06-02 01:12:43
2026-06-02 01:12:43
2026-06-02 01:12:42
2026-06-02 01:12:42
2026-06-02 01:12:42
2026-06-02 01:12:42

