2025-12-24 15:33:32
FXTM富拓官网:今日(12月24日)大盘走势分析 沪深两市超4100只个股上涨
12月24日收盘,A股主要指数集体上涨,上证指数收报3940.95点(+0.53%),深证成指收报13486.42点(+0.88%),创业板指收报3229.58点(+0.77%),北证50指数收报1445.55点(+0.39%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有4128只个股上涨,1137只个股下跌,两市成交金额合计达18799亿元。
今日(12月24日)股票大盘指数最新行情走势一览表
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
| 000001 | 上证指数 | 3940.95 | 20.97 | 0.53% | 7739亿 | 3919.98 | 3920.35 | 3947.04 | 3912.31 |
| 399001 | 深证成指 | 13486.42 | 117.43 | 0.88% | 1.106万亿 | 13368.99 | 13378.48 | 13497.1 | 13347.76 |
| 899050 | 北证50 | 1445.55 | 5.61 | 0.39% | 171.1亿 | 1439.94 | 1434.26 | 1447.9 | 1428.93 |
| 399006 | 创业板指 | 3229.58 | 24.57 | 0.77% | 5090亿 | 3205.01 | 3207.41 | 3235 | 3193.97 |
| 000688 | 科创50 | 1352.13 | 12.11 | 0.90% | 510.9亿 | 1340.02 | 1342.13 | 1352.74 | 1332.92 |
| 000300 | 沪深300 | 4634.06 | 13.33 | 0.29% | 4064亿 | 4620.73 | 4623.68 | 4639.43 | 4602.14 |
| 000016 | 上证50 | 3025.18 | -2.34 | -0.08% | 912.6亿 | 3027.52 | 3028.37 | 3032.01 | 3012.2 |
| 000905 | 中证500 | 7352.04 | 95.25 | 1.31% | 3319亿 | 7256.79 | 7257.62 | 7362.57 | 7247.41 |
| 000852 | 中证1000 | 7506.38 | 113.96 | 1.54% | 4063亿 | 7392.42 | 7391.56 | 7513.25 | 7386.49 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
延伸阅读
2026-06-02 01:12:44
2026-06-02 01:12:44
2026-06-02 01:12:43
2026-06-02 01:12:43
2026-06-02 01:12:42
2026-06-02 01:12:42
2026-06-02 01:12:42
2026-06-02 01:12:42

