2025-12-24 15:29:09
FXTM富拓官网:12月24日股市涨停个股一览表
12月24日收盘,据数据统计显示,今日共有76只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电源设备、汽车零部件、通信设备行业等,上榜个股5只、4只、4只。
连续涨停天数看,胜通能源连收9个涨停板,连续涨停板数量最多。
以封单金额上看,嘉美包装、胜通能源、中国卫星封单资金最多,分别有4.48亿元、4.41亿元、4.15亿元。
今日(12月24日)两市涨停股一览
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000036 | 华联控股 | 9.95% | 6.74 | 1.53亿 | 2连板 | 房地产开 |
| 2 | 000551 | 创元科技 | 10.01% | 15.16 | 2.43亿 | 3连板 | 环保行业 |
| 3 | 001331 | 胜通能源 | 9.99% | 34.79 | 4.41亿 | 9连板 | 物流行业 |
| 4 | 002166 | 莱茵生物 | 10.00% | 9.57 | 1.1亿 | 首板 | 中药 |
| 5 | 002909 | 集泰股份 | 9.99% | 8.15 | 3.48亿 | 2连板 | 化学制品 |
| 6 | 002969 | 嘉美包装 | 10.07% | 8.09 | 4.48亿 | 6连板 | 包装材料 |
| 7 | 603163 | 圣晖集成 | 10.00% | 78.11 | 3232万 | 3连板 | 工程建设 |
| 8 | 002201 | 九鼎新材 | 10.05% | 10.29 | 1.91亿 | 2连板 | 玻璃玻纤 |
| 9 | 600962 | 国投中鲁 | 10.00% | 23.43 | 5337万 | 首板 | 食品饮料 |
| 10 | 002228 | 合兴包装 | 9.98% | 5.95 | 1.01亿 | 3连板 | 包装材料 |
| 11 | 002134 | 天津普林 | 10.00% | 25.52 | 6704万 | 首板 | 电子元件 |
| 12 | 605003 | 众望布艺 | 10.00% | 26.30 | 1742万 | 首板 | 纺织服装 |
| 13 | 002759 | 天际股份 | 10.00% | 42.12 | 9646万 | 2连板 | 电池 |
| 14 | 002383 | 合众思壮 | 9.96% | 11.37 | 1.83亿 | 首板 | 计算机设 |
| 15 | 603696 | 安记食品 | 9.98% | 26.88 | 8529万 | 3连板 | 食品饮料 |
| 16 | 002163 | 海南发展 | 10.01% | 19.35 | 3.61亿 | 4连板 | 玻璃玻纤 |
| 17 | 002703 | 浙江世宝 | 10.02% | 20.42 | 9994万 | 首板 | 汽车零部 |
| 18 | 603311 | 金海高科 | 9.98% | 14.88 | 293.3万 | 首板 | 家电行业 |
| 19 | 002363 | 隆基机械 | 9.98% | 9.37 | 1.7亿 | 首板 | 汽车零部 |
| 20 | 600783 | 鲁信创投 | 10.03% | 17.44 | 6347万 | 首板 | 非金属材 |
| 21 | 002947 | 恒铭达 | 10.01% | 51.98 | 1.05亿 | 首板 | 消费电子 |
| 22 | 603601 | 再升科技 | 9.97% | 11.03 | 2.63亿 | 首板 | 玻璃玻纤 |
| 23 | 603698 | 航天工程 | 9.99% | 34.02 | 9464万 | 2连板 | 专业服务 |
| 24 | 003016 | 欣贺股份 | 10.01% | 10.33 | 1.21亿 | 首板 | 纺织服装 |
| 25 | 002324 | 普利特 | 9.99% | 14.42 | 9206万 | 首板 | 塑料制品 |
| 26 | 300593 | 新雷能 | 20.00% | 30.24 | 1.61亿 | 首板 | 电源设备 |
| 27 | 002851 | 麦格米特 | 10.00% | 94.29 | 2.92亿 | 首板 | 电源设备 |
| 28 | 600693 | 东百集团 | 10.00% | 21.45 | 7381万 | 首板 | 商业百货 |
| 29 | 605090 | 九丰能源 | 10.00% | 40.37 | 1.52亿 | 首板 | 燃气 |
| 30 | 603090 | 宏盛股份 | 10.01% | 61.67 | 5889万 | 首板 | 通用设备 |
| 31 | 600179 | 安通控股 | 9.96% | 5.41 | 1.73亿 | 3连板 | 物流行业 |
| 32 | 002951 | 金时科技 | 10.00% | 15.29 | 2679万 | 首板 | 电源设备 |
| 33 | 002752 | 昇兴股份 | 10.01% | 8.24 | 1.12亿 | 首板 | 包装材料 |
| 34 | 601279 | 英利汽车 | 9.98% | 5.51 | 1.06亿 | 首板 | 汽车零部 |
| 35 | 000632 | 三木集团 | 9.98% | 6.50 | 1.23亿 | 首板 | 综合行业 |
| 36 | 002361 | 神剑股份 | 10.01% | 10.88 | 2.12亿 | 5连板 | 塑料制品 |
| 37 | 603278 | 大业股份 | 9.98% | 10.58 | 4711万 | 首板 | 通用设备 |
| 38 | 600755 | 厦门国贸 | 10.08% | 7.21 | 7983万 | 首板 | 贸易行业 |
| 39 | 002364 | 中恒电气 | 10.02% | 27.67 | 1.96亿 | 首板 | 电源设备 |
| 40 | 600475 | 华光环能 | 10.02% | 19.10 | 8451万 | 首板 | 电源设备 |
| 41 | 002471 | 中超控股 | 10.02% | 5.49 | 1.2亿 | 首板 | 电网设备 |
| 42 | 603879 | 永悦科技 | 10.09% | 6.00 | 5667万 | 首板 | 塑料制品 |
| 43 | 301005 | 超捷股份 | 20.00% | 112.44 | 1.79亿 | 首板 | 汽车零部 |
| 44 | 002297 | 博云新材 | 9.96% | 11.26 | 1.73亿 | 首板 | 航天航空 |
| 45 | 000677 | 恒天海龙 | 9.95% | 4.53 | 3879万 | 首板 | 化纤行业 |
| 46 | 300887 | 谱尼测试 | 19.95% | 9.32 | 1.11亿 | 首板 | 专业服务 |
| 47 | 605598 | 上海港湾 | 10.01% | 56.27 | 9360万 | 首板 | 工程建设 |
| 48 | 600330 | 天通股份 | 10.04% | 13.04 | 1.87亿 | 首板 | 非金属材 |
| 49 | 000796 | 凯撒旅业 | 9.96% | 7.84 | 2902万 | 首板 | 旅游酒店 |
| 50 | 002829 | 星网宇达 | 9.99% | 30.06 | 7830万 | 首板 | 通信设备 |
| 51 | 688323 | 瑞华泰 | 19.98% | 23.24 | 179.6万 | 首板 | 塑料制品 |
| 52 | 300629 | 新劲刚 | 20.02% | 22.66 | 1.11亿 | 首板 | 通信设备 |
| 53 | 603678 | 火炬电子 | 10.02% | 36.14 | 7996万 | 首板 | 电子元件 |
| 54 | 000802 | 北京文化 | 10.11% | 5.23 | 1亿 | 首板 | 文化传媒 |
| 55 | 600118 | 中国卫星 | 10.00% | 66.12 | 4.15亿 | 首板 | 航天航空 |
| 56 | 605069 | 正和生态 | 10.02% | 11.86 | 6490万 | 首板 | 环保行业 |
| 57 | 002429 | 兆驰股份 | 10.07% | 7.43 | 1463万 | 首板 | 家电行业 |
| 58 | 002046 | 国机精工 | 9.99% | 44.91 | 1.31亿 | 首板 | 通用设备 |
| 59 | 002427 | 尤夫股份 | 10.05% | 6.79 | 7354万 | 首板 | 化纤行业 |
| 60 | 002961 | 瑞达期货 | 10.02% | 29.21 | 3286万 | 首板 | 多元金融 |
| 61 | 688456 | 有研粉材 | 20.00% | 64.14 | 10.27万 | 首板 | 有色金属 |
| 62 | 000985 | 大庆华科 | 9.99% | 21.68 | 2亿 | 首板 | 化学制品 |
| 63 | 600343 | 航天动力 | 10.00% | 41.80 | 1.46亿 | 首板 | 专用设备 |
| 64 | 002865 | 钧达股份 | 10.01% | 49.01 | 1.59亿 | 首板 | 光伏设备 |
| 65 | 600183 | 生益科技 | 10.00% | 72.60 | 2.74亿 | 首板 | 电子元件 |
| 66 | 003007 | 直真科技 | 9.99% | 35.46 | 4407万 | 首板 | 软件开发 |
| 67 | 001316 | 润贝航科 | 9.99% | 38.09 | 2153万 | 首板 | 贸易行业 |
| 68 | 300131 | 英唐智控 | 20.00% | 14.82 | 1.89亿 | 首板 | 消费电子 |
| 69 | 601231 | 环旭电子 | 10.01% | 30.55 | 5627万 | 首板 | 消费电子 |
| 70 | 605007 | 五洲特纸 | 9.97% | 12.90 | 4838万 | 首板 | 造纸印刷 |
| 71 | 603097 | 江苏华辰 | 10.02% | 30.42 | 2003万 | 首板 | 电网设备 |
| 72 | 600775 | 南京熊猫 | 10.05% | 12.05 | 1.16亿 | 首板 | 通信设备 |
| 73 | 600105 | 永鼎股份 | 9.99% | 23.34 | 9471万 | 首板 | 通信设备 |
| 74 | 920680 | 广道退 | 29.41% | 1.32 | 200.2万 | 首板 | 软件开发 |
| 75 | 600761 | 安徽合力 | 9.98% | 21.38 | 3272万 | 首板 | 工程机械 |
| 76 | 600103 | 青山纸业 | 9.95% | 4.31 | 1.24亿 | 首板 | 造纸印刷 |
延伸阅读
2026-06-02 01:12:44
2026-06-02 01:12:44
2026-06-02 01:12:43
2026-06-02 01:12:43
2026-06-02 01:12:42
2026-06-02 01:12:42
2026-06-02 01:12:42
2026-06-02 01:12:42

