2025-12-24 14:08:43
FXTM富拓官网:中证500板块出现小幅上涨 金风科技涨超1%
12月24日午盘,中证500板块出现小幅上涨,截至目前上涨1.09%。据中证500指数成分股数据显示,板块内的中国卫星涨超10%,景旺电子涨超7%,英维克涨超6%,江波龙涨超5%,华虹公司涨超3%,生益电子涨超2%,金风科技涨超1%;巨人网络跌超1%,百济神州-U下跌0.14%,先导智能下跌0.12%。
500指数成分股涨幅前十股票一览表:
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688235 | 百济神州-U | 276.45 | -0.14% | 276.91 | 276.83 | 4259亿 |
| 2 | 688347 | 华虹公司 | 109.29 | 3.89% | 107.58 | 105.20 | 1897亿 |
| 3 | 002837 | 英维克 | 110.33 | 6.25% | 106.00 | 103.84 | 1077亿 |
| 4 | 301308 | 江波龙 | 255.72 | 5.38% | 247.00 | 242.66 | 1072亿 |
| 5 | 002558 | 巨人网络 | 46.41 | -1.26% | 46.56 | 47.00 | 897.9亿 |
| 6 | 688183 | 生益电子 | 104.95 | 2.76% | 103.00 | 102.13 | 873.0亿 |
| 7 | 600118 | 中国卫星 | 66.12 | 10.00% | 58.34 | 60.11 | 781.9亿 |
| 8 | 300450 | 先导智能 | 49.67 | -0.12% | 49.16 | 49.73 | 777.9亿 |
| 9 | 603228 | 景旺电子 | 77.19 | 7.13% | 72.60 | 72.05 | 760.2亿 |
| 10 | 002202 | 金风科技 | 17.39 | 1.99% | 16.77 | 17.05 | 734.7亿 |
中证500板块个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:中国卫星、信维通信、麦格米特;分别流入10.43亿元、4.68亿元、4.44亿元。
|
序号
延伸阅读2026-06-02 01:12:44
2026-06-02 01:12:44
2026-06-02 01:12:43
2026-06-02 01:12:43
2026-06-02 01:12:42
2026-06-02 01:12:42
2026-06-02 01:12:42
2026-06-02 01:12:42
|
|---|

