2025-12-25 13:51:07
FXTM富拓官网:中证500板块出现小幅上涨 江波龙上涨0.97%
12月25日午盘,中证500板块出现小幅上涨,截至目前上涨0.71%。据中证500指数成分股数据显示,板块内的金风科技涨超9%,中国卫星涨超7%,先导智能涨超1%,江波龙上涨0.97%,英维克上涨0.68%,华虹公司上涨0.36%;生益电子跌超4%,百济神州-U跌超1%,景旺电子下跌0.95%,巨人网络下跌0.91%。
500指数成分股涨幅前十股票一览表:
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688235 | 百济神州-U | 272.67 | -1.89% | 277.00 | 277.92 | 4201亿 |
| 2 | 688347 | 华虹公司 | 110.50 | 0.36% | 109.33 | 110.10 | 1918亿 |
| 3 | 002837 | 英维克 | 111.93 | 0.68% | 110.60 | 111.17 | 1093亿 |
| 4 | 301308 | 江波龙 | 257.92 | 0.97% | 255.01 | 255.44 | 1081亿 |
| 5 | 002558 | 巨人网络 | 45.92 | -0.91% | 46.27 | 46.34 | 888.4亿 |
| 6 | 600118 | 中国卫星 | 71.32 | 7.86% | 67.55 | 66.12 | 843.4亿 |
| 7 | 688183 | 生益电子 | 100.10 | -4.70% | 103.33 | 105.04 | 832.7亿 |
| 8 | 002202 | 金风科技 | 19.17 | 9.98% | 17.69 | 17.43 | 809.9亿 |
| 9 | 300450 | 先导智能 | 50.47 | 1.41% | 49.80 | 49.77 | 790.4亿 |
| 10 | 603228 | 景旺电子 | 75.87 | -0.95% | 76.70 | 76.60 | 747.2亿 |
中证500板块个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:航天电子、金风科技、万向钱潮;分别流入14.60亿元、7.31亿元、6.32亿元。
|
序号
延伸阅读2026-06-01 12:48:36
2026-06-01 12:48:35
2026-06-01 12:48:34
2026-06-01 12:48:34
2026-06-01 12:48:33
2026-06-01 12:48:33
2026-06-01 12:48:33
2026-06-01 12:48:33
|
|---|

