2025-12-25 10:18:09
FXTM富拓官网:生物制品板块出现小幅下跌 百济神州-U、诺诚健华-U跌超1%
12月25日早盘,生物制品板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.57%。据数据显示,板块内的百济神州-U、诺诚健华-U跌超1%,百利天恒下跌0.96%,万泰生物下跌0.92%,甘李药业下跌0.85%,上海莱士下跌0.31%,智飞生物下跌0.21%,长春高新下跌0.03%;三生国健涨超1%。
生物制品龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688235 | 百济神州-U | 274.12 | -1.37% | 277.00 | 277.92 | 4223亿 |
| 2 | 688506 | 百利天恒 | 338.70 | -0.96% | 342.01 | 342.00 | 1398亿 |
| 3 | 603392 | 万泰生物 | 46.16 | -0.92% | 46.47 | 46.59 | 583.6亿 |
| 4 | 300122 | 智飞生物 | 19.11 | -0.21% | 19.20 | 19.15 | 457.5亿 |
| 5 | 688331 | 荣昌生物 | 78.85 | -2.56% | 80.58 | 80.92 | 444.5亿 |
| 6 | 002252 | 上海莱士 | 6.44 | -0.31% | 6.45 | 6.46 | 427.5亿 |
| 7 | 603087 | 甘李药业 | 66.35 | -0.85% | 66.93 | 66.92 | 396.3亿 |
| 8 | 000661 | 长春高新 | 94.06 | -0.03% | 94.00 | 94.09 | 383.7亿 |
| 9 | 688336 | 三生国健 | 61.46 | 1.37% | 60.63 | 60.63 | 379.1亿 |
| 10 | 688428 | 诺诚健华-U | 21.45 | -1.83% | 21.86 | 21.85 | 378.5亿 |
生物制品个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:百济神州-U、舒泰神、甘李药业;分别流出4425.98万元、3009.72万元、2592.92万元。
|
序号
延伸阅读2026-06-02 01:12:44
2026-06-02 01:12:44
2026-06-02 01:12:43
2026-06-02 01:12:43
2026-06-02 01:12:42
2026-06-02 01:12:42
2026-06-02 01:12:42
2026-06-02 01:12:42
|
|---|

