文章详情

2025-12-26 16:12:08

FXTM富拓官网:12月26日全球股市指数行情一览表

12月26日,全球股市指数方面多数上行,亚洲股市方面,上证指数上涨0.10%,报3963.68点;恒生指数上涨0.17%,收报25818.93点;日经225指数上涨0.68%,收报50750.39点。

欧洲股市方面,英国富时100指数下跌0.19%,收盘报9870.68点;法国CAC40指数不涨不跌,收盘报8103.58点;德国DAX30指数上涨0.23%,收盘报24340.06点。

美股方面,道琼斯指数上涨0.60%,收盘报48731.16点;标普500指数上涨0.32%,收盘报6932.05点;纳斯达克指数上涨0.22%,收盘报23613.31点。

名称 最新价 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收 最新行情时间
上证指数 3963.68 0.10% 3957.83 3977.71 3945.52 3959.62 2025/12/26
恒生指数 25818.93 0.17% 25780.09 25890.87 25772.87 25774.14 2025/12/26
台湾加权 28556.02 0.65% 28443.48 28590.91 28404.34 28371.98 2025/12/26
日经225 50750.39 0.68% 50527.13 50941.89 50527.13 50407.79 2025/12/26
韩国KOSPI 4129.68 0.51% 4130.37 4143.14 4116.53 4108.62 2025/12/26
英国富时100 9870.68 -0.19% 9889.2 9893.15 9862.04 9889.22 2025/12/24
法国CAC40 8103.58 0.00% 8109.3 8135.71 8103.58 8103.85 2025/12/24
德国DAX30 24340.06 0.23% 24297.62 24362.01 24257.47 24283.97 2025/12/23
俄罗斯RTS 1097.79 0.49% 1092.45 1097.79 1087.76 1092.43 2025/12/25
道琼斯 48731.16 0.60% 48424.71 48771.32 48386.59 48442.41 2025/12/24
纳斯达克 23613.31 0.22% 23555.95 23621.72 23527.97 23561.84 2025/12/24
标普500 6932.05 0.32% 6904.91 6937.32 6904.91 6909.79 2025/12/24

备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。