2025-12-26 15:31:44
FXTM富拓官网:12月26日股市涨停个股一览表
12月26日收盘,据数据统计显示,今日共有82只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有通信设备、通用设备、光伏设备行业等,上榜个股5只、5只、3只。
连续涨停天数看,胜通能源连收11个涨停板,连续涨停板数量最多。
以封单金额上看,锋龙股份、航天发展、神剑股份封单资金最多,分别有37.79亿元、7.01亿元、5.72亿元。
今日(12月26日)两市涨停股一览
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001331 | 胜通能源 | 10.01% | 42.10 | 1.17亿 | 11连板 | 物流行业 |
| 2 | 002009 | 天奇股份 | 10.00% | 19.36 | 2.27亿 | 2连板 | 专用设备 |
| 3 | 002201 | 九鼎新材 | 9.98% | 12.45 | 1428万 | 4连板 | 玻璃玻纤 |
| 4 | 002361 | 神剑股份 | 10.03% | 13.17 | 5.72亿 | 7连板 | 塑料制品 |
| 5 | 002763 | 汇洁股份 | 10.01% | 8.68 | 4亿 | 2连板 | 纺织服装 |
| 6 | 002805 | 丰元股份 | 10.02% | 18.88 | 8968万 | 首板 | 电池 |
| 7 | 002931 | 锋龙股份 | 10.02% | 23.82 | 37.79亿 | 2连板 | 通用设备 |
| 8 | 002969 | 嘉美包装 | 10.00% | 9.79 | 4.91亿 | 8连板 | 包装材料 |
| 9 | 300291 | 百纳千成 | 20.08% | 6.40 | 1.61亿 | 首板 | 文化传媒 |
| 10 | 600783 | 鲁信创投 | 10.01% | 21.10 | 1.14亿 | 3连板 | 非金属材 |
| 11 | 603278 | 大业股份 | 9.97% | 12.80 | 8485万 | 3连板 | 通用设备 |
| 12 | 000036 | 华联控股 | 10.00% | 7.81 | 3.09亿 | 首板 | 房地产开 |
| 13 | 002759 | 天际股份 | 10.00% | 49.50 | 2.42亿 | 首板 | 电池 |
| 14 | 605007 | 五洲特纸 | 10.01% | 15.61 | 1116万 | 3连板 | 造纸印刷 |
| 15 | 002652 | 扬子新材 | 9.95% | 4.42 | 5468万 | 2连板 | 装修建材 |
| 16 | 603626 | 科森科技 | 9.98% | 17.19 | 2459万 | 首板 | 消费电子 |
| 17 | 001326 | 联域股份 | 9.99% | 46.35 | 636.8万 | 首板 | 光学光电 |
| 18 | 600858 | 银座股份 | 10.03% | 7.46 | 3421万 | 首板 | 商业百货 |
| 19 | 000523 | 红棉股份 | 10.05% | 4.05 | 7245万 | 首板 | 食品饮料 |
| 20 | 301117 | 佳缘科技 | 20.00% | 59.21 | 9920万 | 首板 | 软件开发 |
| 21 | 002903 | 宇环数控 | 10.01% | 24.61 | 8369万 | 首板 | 通用设备 |
| 22 | 002363 | 隆基机械 | 9.99% | 11.34 | 3626万 | 3连板 | 汽车零部 |
| 23 | 600537 | 亿晶光电 | 9.90% | 4.33 | 6214万 | 首板 | 光伏设备 |
| 24 | 000547 | 航天发展 | 10.00% | 28.16 | 7.01亿 | 首板 | 通信设备 |
| 25 | 002347 | 泰尔股份 | 10.06% | 9.30 | 1.06亿 | 2连板 | 通用设备 |
| 26 | 600736 | 苏州高新 | 9.98% | 6.61 | 763万 | 首板 | 房地产开 |
| 27 | 002163 | 海南发展 | 10.01% | 22.75 | 1.05亿 | 首板 | 玻璃玻纤 |
| 28 | 001309 | 德明利 | 10.00% | 239.00 | 5096万 | 首板 | 半导体 |
| 29 | 603601 | 再升科技 | 9.98% | 13.34 | 2541万 | 3连板 | 玻璃玻纤 |
| 30 | 002865 | 钧达股份 | 10.00% | 54.87 | 1.47亿 | 首板 | 光伏设备 |
| 31 | 002081 | 金 螳 螂 | 10.03% | 3.62 | 2831万 | 首板 | 装修装饰 |
| 32 | 000505 | 京粮控股 | 9.99% | 8.92 | 1.2亿 | 首板 | 农牧饲渔 |
| 33 | 002591 | 恒大高新 | 10.04% | 7.45 | 2.5亿 | 首板 | 互联网服 |
| 34 | 002268 | 电科网安 | 10.01% | 20.33 | 4443万 | 首板 | 软件开发 |
| 35 | 002471 | 中超控股 | 10.02% | 6.26 | 4001万 | 首板 | 电网设备 |
| 36 | 002506 | 协鑫集成 | 10.15% | 2.93 | 1.17亿 | 首板 | 光伏设备 |
| 37 | 002691 | 冀凯股份 | 9.95% | 8.95 | 6804万 | 首板 | 专用设备 |
| 38 | 300819 | 聚杰微纤 | 19.99% | 34.57 | 6739万 | 首板 | 纺织服装 |
| 39 | 000777 | 中核科技 | 10.02% | 25.81 | 6850万 | 2连板 | 通用设备 |
| 40 | 603069 | 海汽集团 | 9.99% | 30.38 | 205.1万 | 首板 | 铁路公路 |
| 41 | 002571 | 德力股份 | 10.00% | 10.56 | 6944万 | 首板 | 家用轻工 |
| 42 | 601969 | 海南矿业 | 10.02% | 11.97 | 6798万 | 首板 | 钢铁行业 |
| 43 | 002136 | 安 纳 达 | 10.04% | 13.37 | 5689万 | 首板 | 化学原料 |
| 44 | 600759 | 洲际油气 | 10.11% | 3.05 | 4271万 | 首板 | 石油行业 |
| 45 | 002151 | 北斗星通 | 9.99% | 42.17 | 1841万 | 首板 | 通信设备 |
| 46 | 603978 | 深圳新星 | 9.99% | 31.71 | 4222万 | 首板 | 有色金属 |
| 47 | 301181 | 标榜股份 | 20.01% | 46.37 | 5140万 | 首板 | 汽车零部 |
| 48 | 002856 | 美芝股份 | 9.97% | 13.01 | 5072万 | 首板 | 装修装饰 |
| 49 | 000659 | 珠海中富 | 9.97% | 3.53 | 2963万 | 首板 | 包装材料 |
| 50 | 000973 | 佛塑科技 | 9.98% | 14.22 | 9481万 | 首板 | 塑料制品 |
| 51 | 002853 | 皮阿诺 | 9.98% | 22.37 | 7438万 | 首板 | 装修建材 |
| 52 | 000863 | 三湘印象 | 9.96% | 5.63 | 3760万 | 首板 | 房地产开 |
| 53 | 301246 | 宏源药业 | 20.00% | 26.88 | 4056万 | 首板 | 化学制药 |
| 54 | 002756 | 永兴材料 | 10.01% | 55.51 | 1.34亿 | 首板 | 钢铁行业 |
| 55 | 600345 | 长江通信 | 9.99% | 36.00 | 5362万 | 2连板 | 通信设备 |
| 56 | 688158 | 优刻得-W | 19.99% | 29.71 | 5576万 | 首板 | 互联网服 |
| 57 | 603660 | 苏州科达 | 10.05% | 11.06 | 2155万 | 首板 | 计算机设 |
| 58 | 600330 | 天通股份 | 10.00% | 13.75 | 930万 | 首板 | 非金属材 |
| 59 | 002769 | 普路通 | 10.00% | 12.32 | 1672万 | 首板 | 物流行业 |
| 60 | 600708 | 光明地产 | 10.15% | 3.58 | 5775万 | 首板 | 房地产开 |
| 61 | 600362 | 江西铜业 | 10.00% | 48.31 | 1.28亿 | 首板 | 有色金属 |
| 62 | 603680 | 今创集团 | 9.99% | 16.29 | 2720万 | 首板 | 交运设备 |
| 63 | 301292 | 海科新源 | 20.00% | 72.00 | 4286万 | 首板 | 化学制品 |
| 64 | 000688 | 国城矿业 | 10.01% | 29.13 | 187.1万 | 首板 | 有色金属 |
| 65 | 002326 | 永太科技 | 10.00% | 27.06 | 2237万 | 首板 | 化学制品 |
| 66 | 002792 | 通宇通讯 | 10.01% | 42.00 | 2.46亿 | 2连板 | 通信设备 |
| 67 | 603686 | 福龙马 | 10.01% | 28.57 | 1.07亿 | 首板 | 环保行业 |
| 68 | 002752 | 昇兴股份 | 9.99% | 8.81 | 1.14亿 | 首板 | 包装材料 |
| 69 | 600105 | 永鼎股份 | 9.99% | 25.88 | 1.5亿 | 首板 | 通信设备 |
| 70 | 605598 | 上海港湾 | 10.00% | 68.09 | 2494万 | 3连板 | 工程建设 |
| 71 | 000510 | 新金路 | 9.96% | 11.92 | 1.34亿 | 首板 | 化学原料 |
| 72 | 001376 | 百通能源 | 9.98% | 18.18 | 7003万 | 首板 | 公用事业 |
| 73 | 600576 | 祥源文旅 | 10.00% | 6.60 | 7072万 | 首板 | 旅游酒店 |
| 74 | 600021 | 上海电力 | 10.02% | 21.86 | 1.54亿 | 首板 | 电力行业 |
| 75 | 002919 | 名臣健康 | 10.00% | 23.64 | 3618万 | 首板 | 游戏 |
| 76 | 600118 | 中国卫星 | 10.00% | 80.00 | 2.47亿 | 3连板 | 航天航空 |
| 77 | 601698 | 中国卫通 | 9.98% | 28.31 | 5550万 | 首板 | 通信服务 |
| 78 | 605566 | 福莱蒽特 | 9.99% | 32.05 | 5763万 | 首板 | 化学制品 |
| 79 | 600179 | 安通控股 | 10.08% | 6.55 | 2200万 | 5连板 | 物流行业 |
| 80 | 600755 | 厦门国贸 | 9.96% | 8.72 | 5393万 | 3连板 | 贸易行业 |
| 81 | 920680 | 广道退 | 29.82% | 2.22 | 111.1万 | 3连板 | 软件开发 |
| 82 | 002703 | 浙江世宝 | 9.99% | 23.34 | 107.2万 | 首板 | 汽车零部 |
延伸阅读
2026-06-02 01:12:44
2026-06-02 01:12:44
2026-06-02 01:12:43
2026-06-02 01:12:43
2026-06-02 01:12:42
2026-06-02 01:12:42
2026-06-02 01:12:42
2026-06-02 01:12:42

