2025-12-26 13:10:52
FXTM富拓官网:专精特新概念板块出现小幅下跌 长川科技、华大九天跌超1%
12月26日午盘,专精特新概念板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.40%。据数据显示,板块内的盛美上海跌超2%,海光信息、中航成飞、瑞芯微、长川科技、华大九天跌超1%,拓荆科技下跌0.98%,天孚通信下跌0.77%;江波龙涨超3%,片仔癀上涨0.01%。
专精特新概念龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688041 | 海光信息 | 217.00 | -1.56% | 219.62 | 220.45 | 5044亿 |
| 2 | 302132 | 中航成飞 | 77.50 | -1.46% | 78.50 | 78.65 | 2071亿 |
| 3 | 300394 | 天孚通信 | 213.14 | -0.77% | 213.87 | 214.80 | 1657亿 |
| 4 | 301308 | 江波龙 | 263.73 | 3.33% | 254.51 | 255.22 | 1105亿 |
| 5 | 600436 | 片仔癀 | 170.26 | 0.01% | 170.24 | 170.24 | 1027亿 |
| 6 | 688072 | 拓荆科技 | 347.67 | -0.98% | 350.00 | 351.10 | 977.5亿 |
| 7 | 688082 | 盛美上海 | 179.12 | -2.71% | 184.37 | 184.10 | 860.1亿 |
| 8 | 603893 | 瑞芯微 | 176.26 | -1.40% | 178.00 | 178.77 | 741.9亿 |
| 9 | 300604 | 长川科技 | 105.08 | -1.10% | 107.52 | 106.25 | 666.6亿 |
| 10 | 301269 | 华大九天 | 106.93 | -1.05% | 108.00 | 108.06 | 583.2亿 |
专精特新概念个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:长芯博创、长川科技、三维通信;分别流出4.85亿元、3.70亿元、3.22亿元。
|
序号
延伸阅读2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:02
2026-05-30 23:18:00
2026-05-30 23:17:59
2026-05-30 23:17:58
2026-05-30 23:17:57
2026-05-30 23:17:56
|
|---|

