2025-12-31 13:28:53
FXTM富拓官网:中证500板块出现小幅上涨 金风科技涨超3%
12月31日午盘,中证500板块出现小幅上涨,截至目前上涨0.31%。据中证500指数成分股数据显示,板块内的中国卫星涨超10%,金风科技涨超3%;英维克跌超5%,江波龙跌超2%,百济神州-U、华虹公司、巨人网络、生益电子、先导智能、卧龙电驱跌超1%。
500指数成分股涨幅前十股票一览表:
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688235 | 百济神州-U | 268.90 | -1.14% | 271.00 | 272.00 | 4143亿 |
| 2 | 688347 | 华虹公司 | 108.23 | -1.52% | 110.02 | 109.90 | 1879亿 |
| 3 | 600118 | 中国卫星 | 94.95 | 10.00% | 88.00 | 86.32 | 1123亿 |
| 4 | 002837 | 英维克 | 107.04 | -5.44% | 111.17 | 113.20 | 1045亿 |
| 5 | 301308 | 江波龙 | 247.24 | -2.95% | 255.98 | 254.75 | 1036亿 |
| 6 | 002202 | 金风科技 | 20.85 | 3.22% | 19.60 | 20.20 | 880.9亿 |
| 7 | 002558 | 巨人网络 | 43.32 | -1.37% | 43.74 | 43.92 | 838.1亿 |
| 8 | 688183 | 生益电子 | 96.40 | -1.31% | 98.50 | 97.68 | 801.9亿 |
| 9 | 300450 | 先导智能 | 50.05 | -1.48% | 50.73 | 50.80 | 783.9亿 |
| 10 | 600580 | 卧龙电驱 | 48.98 | -1.31% | 49.91 | 49.63 | 765.1亿 |
中证500板块个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:蓝色光标、利欧股份、航天电子;分别流入25.79亿元、21.03亿元、16.03亿元。
|
序号
延伸阅读2026-06-01 12:48:36
2026-06-01 12:48:35
2026-06-01 12:48:34
2026-06-01 12:48:34
2026-06-01 12:48:33
2026-06-01 12:48:33
2026-06-01 12:48:33
2026-06-01 12:48:33
|
|---|

