2025-12-31 13:14:49
FXTM富拓官网:专精特新概念板块出现小幅下跌 片仔癀下跌0.42%
12月31日午盘,专精特新概念板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.07%。据数据显示,板块内的天孚通信、长川科技跌超4%,江波龙跌超3%,东芯股份跌超2%,片仔癀下跌0.42%,瑞芯微下跌0.26%,拓荆科技下跌0.13%;海光信息上涨0.43%,盛美上海上涨0.39%,中航成飞上涨0.09%。
专精特新概念龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688041 | 海光信息 | 225.97 | 0.43% | 225.15 | 225.01 | 5252亿 |
| 2 | 302132 | 中航成飞 | 79.01 | 0.09% | 78.95 | 78.94 | 2111亿 |
| 3 | 300394 | 天孚通信 | 202.74 | -4.58% | 212.58 | 212.47 | 1576亿 |
| 4 | 301308 | 江波龙 | 246.00 | -3.43% | 255.98 | 254.75 | 1031亿 |
| 5 | 600436 | 片仔癀 | 168.39 | -0.42% | 168.98 | 169.10 | 1016亿 |
| 6 | 688072 | 拓荆科技 | 333.57 | -0.13% | 343.50 | 333.99 | 937.9亿 |
| 7 | 688082 | 盛美上海 | 177.65 | 0.39% | 183.00 | 176.96 | 853.0亿 |
| 8 | 603893 | 瑞芯微 | 178.28 | -0.26% | 180.00 | 178.75 | 750.4亿 |
| 9 | 300604 | 长川科技 | 101.41 | -4.06% | 110.02 | 105.70 | 643.3亿 |
| 10 | 688110 | 东芯股份 | 131.82 | -2.29% | 137.50 | 134.91 | 583.0亿 |
专精特新概念个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:天孚通信、华菱线缆、长光华芯;分别流出11.36亿元、4.22亿元、3.33亿元。
|
序号
延伸阅读2026-06-01 12:48:36
2026-06-01 12:48:35
2026-06-01 12:48:34
2026-06-01 12:48:34
2026-06-01 12:48:33
2026-06-01 12:48:33
2026-06-01 12:48:33
2026-06-01 12:48:33
|
|---|

