2026-01-05 15:53:45
FXTM富拓官网:今日(1月5日)大盘走势分析 沪深两市超4100只个股上涨
1月5日收盘,A股主要指数全线上行,上证指数收报4023.42点(+1.38%),深证成指收报13828.63点(+2.24%),创业板指收报3294.55点(+2.85%),北证50指数收报1466.42点(+1.80%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有4185只个股上涨,1168只个股下跌,两市成交金额合计达25460亿元。
今日(1月5日)股票大盘指数最新行情走势一览表
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
| 000001 | 上证指数 | 4023.42 | 54.58 | 1.38% | 1.067万亿 | 3968.84 | 3986.97 | 4025.26 | 3983.58 |
| 399001 | 深证成指 | 13828.63 | 303.61 | 2.24% | 1.479万亿 | 13525.02 | 13633.63 | 13828.97 | 13633.63 |
| 899050 | 北证50 | 1466.42 | 25.99 | 1.80% | 211.4亿 | 1440.43 | 1444.23 | 1466.73 | 1438.76 |
| 399006 | 创业板指 | 3294.55 | 91.38 | 2.85% | 7021亿 | 3203.17 | 3229.93 | 3295.29 | 3229.93 |
| 000688 | 科创50 | 1403.41 | 59.21 | 4.40% | 811.9亿 | 1344.2 | 1360.9 | 1403.53 | 1360.9 |
| 000300 | 沪深300 | 4717.75 | 87.81 | 1.90% | 6306亿 | 4629.94 | 4661.62 | 4721.64 | 4661.62 |
| 000016 | 上证50 | 3099.75 | 68.62 | 2.26% | 1696亿 | 3031.13 | 3052.13 | 3105.4 | 3052.13 |
| 000905 | 中证500 | 7651.2 | 185.63 | 2.49% | 5047亿 | 7465.57 | 7523.88 | 7651.24 | 7523.25 |
| 000852 | 中证1000 | 7753.88 | 158.6 | 2.09% | 5422亿 | 7595.28 | 7639.54 | 7753.96 | 7623.75 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
延伸阅读
2026-06-01 12:48:36
2026-06-01 12:48:35
2026-06-01 12:48:34
2026-06-01 12:48:34
2026-06-01 12:48:33
2026-06-01 12:48:33
2026-06-01 12:48:33
2026-06-01 12:48:33

