2026-01-05 15:47:27
FXTM富拓官网:1月5日股市涨停个股一览表
1月5日收盘,据数据统计显示,今日共有108只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有医疗器械、通信设备、医疗服务行业等,上榜个股13只、7只、5只。
连续涨停天数看,锋龙股份连收6个涨停板,连续涨停板数量最多。
以封单金额上看,锋龙股份、岩山科技、雷科防务封单资金最多,分别有14.83亿元、10.06亿元、8.08亿元。
今日(1月5日)两市涨停股一览
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002173 | 创新医疗 | 10.00% | 23.66 | 7.56亿 | 首板 | 医疗服务 |
| 2 | 002195 | 岩山科技 | 10.01% | 7.80 | 10.06亿 | 首板 | 互联网服 |
| 3 | 002413 | 雷科防务 | 10.04% | 13.81 | 8.08亿 | 4连板 | 通信设备 |
| 4 | 002718 | 友邦吊顶 | 9.99% | 39.53 | 4089万 | 2连板 | 装修建材 |
| 5 | 002931 | 锋龙股份 | 10.00% | 34.87 | 14.83亿 | 6连板 | 通用设备 |
| 6 | 301293 | 三博脑科 | 20.01% | 70.78 | 4.63亿 | 首板 | 医疗服务 |
| 7 | 301363 | 美好医疗 | 20.00% | 28.86 | 2.34亿 | 首板 | 医疗器械 |
| 8 | 600337 | 美克家居 | 9.93% | 3.21 | 1.81亿 | 首板 | 装修建材 |
| 9 | 600775 | 南京熊猫 | 9.98% | 13.44 | 3.91亿 | 首板 | 通信设备 |
| 10 | 002490 | 山东墨龙 | 10.00% | 7.15 | 6957万 | 首板 | 专用设备 |
| 11 | 002735 | 王子新材 | 9.98% | 19.83 | 8045万 | 2连板 | 包装材料 |
| 12 | 920199 | 倍益康 | 29.98% | 44.96 | 8128万 | 首板 | 医疗器械 |
| 13 | 002925 | 盈趣科技 | 9.98% | 18.63 | 1.1亿 | 首板 | 消费电子 |
| 14 | 688626 | 翔宇医疗 | 20.00% | 72.60 | 7131万 | 首板 | 医疗器械 |
| 15 | 002083 | 孚日股份 | 10.00% | 13.09 | 7545万 | 首板 | 纺织服装 |
| 16 | 600266 | 城建发展 | 10.06% | 5.58 | 4050万 | 2连板 | 房地产开 |
| 17 | 002757 | 南兴股份 | 10.02% | 21.42 | 1.22亿 | 3连板 | 专用设备 |
| 18 | 001231 | 农心科技 | 9.98% | 27.43 | 782.6万 | 2连板 | 农药兽药 |
| 19 | 002766 | 索菱股份 | 10.08% | 6.66 | 1.45亿 | 2连板 | 汽车零部 |
| 20 | 003039 | 顺控发展 | 9.98% | 17.52 | 1.05亿 | 2连板 | 公用事业 |
| 21 | 600826 | 兰生股份 | 9.96% | 11.59 | 4570万 | 首板 | 贸易行业 |
| 22 | 603716 | 塞力医疗 | 10.02% | 22.61 | 1.37亿 | 首板 | 医药商业 |
| 23 | 603052 | 可川科技 | 10.02% | 34.71 | 8667万 | 首板 | 电子元件 |
| 24 | 603579 | 荣泰健康 | 10.00% | 26.19 | 6826万 | 首板 | 家电行业 |
| 25 | 600370 | 三房巷 | 10.18% | 2.49 | 2711万 | 首板 | 化学制品 |
| 26 | 301330 | 熵基科技 | 20.00% | 39.66 | 7677万 | 首板 | 软件开发 |
| 27 | 002555 | 三七互娱 | 10.00% | 25.96 | 2.14亿 | 首板 | 游戏 |
| 28 | 603067 | 振华股份 | 10.00% | 31.69 | 7369万 | 首板 | 化学原料 |
| 29 | 002519 | 银河电子 | 10.03% | 7.13 | 1.89亿 | 首板 | 通信设备 |
| 30 | 603598 | 引力传媒 | 10.01% | 18.69 | 5104万 | 首板 | 文化传媒 |
| 31 | 002571 | 德力股份 | 10.03% | 12.94 | 1281万 | 首板 | 家用轻工 |
| 32 | 002716 | 湖南白银 | 9.97% | 7.61 | 8986万 | 首板 | 贵金属 |
| 33 | 600498 | 烽火通信 | 10.01% | 35.29 | 2.2亿 | 2连板 | 通信设备 |
| 34 | 000516 | 国际医学 | 10.02% | 4.72 | 1.16亿 | 首板 | 医疗服务 |
| 35 | 300753 | 爱朋医疗 | 20.00% | 33.30 | 1.22亿 | 首板 | 医疗器械 |
| 36 | 688273 | 麦澜德 | 19.99% | 51.02 | 3640万 | 首板 | 医疗器械 |
| 37 | 000859 | 国风新材 | 9.98% | 11.13 | 9599万 | 首板 | 塑料制品 |
| 38 | 603929 | 亚翔集成 | 10.00% | 105.05 | 4033万 | 首板 | 装修装饰 |
| 39 | 601512 | 中新集团 | 10.00% | 9.90 | 6526万 | 首板 | 房地产开 |
| 40 | 603163 | 圣晖集成 | 10.00% | 75.46 | 5399万 | 首板 | 工程建设 |
| 41 | 601133 | 柏诚股份 | 10.00% | 16.94 | 5898万 | 首板 | 工程建设 |
| 42 | 002131 | 利欧股份 | 9.93% | 6.20 | 4.64亿 | 2连板 | 互联网服 |
| 43 | 300430 | 诚益通 | 19.98% | 23.06 | 7418万 | 首板 | 通用设备 |
| 44 | 600556 | 天下秀 | 10.05% | 6.68 | 5600万 | 首板 | 文化传媒 |
| 45 | 688580 | 伟思医疗 | 20.00% | 58.08 | 3651万 | 首板 | 医疗器械 |
| 46 | 002072 | 凯瑞德 | 9.94% | 7.96 | 5860万 | 首板 | 贸易行业 |
| 47 | 002259 | 升达林业 | 10.05% | 4.16 | 5046万 | 首板 | 燃气 |
| 48 | 600776 | 东方通信 | 10.00% | 18.15 | 5189万 | 首板 | 通信设备 |
| 49 | 001333 | 光华股份 | 10.00% | 23.65 | 5970万 | 首板 | 化学制品 |
| 50 | 300887 | 谱尼测试 | 20.00% | 11.52 | 1.62亿 | 首板 | 专业服务 |
| 51 | 605287 | 德才股份 | 9.99% | 28.51 | 3800万 | 首板 | 装修装饰 |
| 52 | 300599 | 雄塑科技 | 20.00% | 9.78 | 2707万 | 首板 | 装修建材 |
| 53 | 000952 | 广济药业 | 9.96% | 7.73 | 1.19亿 | 首板 | 化学制药 |
| 54 | 688261 | 东微半导 | 20.00% | 98.41 | 1.21亿 | 首板 | 半导体 |
| 55 | 603986 | 兆易创新 | 10.00% | 235.68 | 2.65亿 | 首板 | 半导体 |
| 56 | 301033 | 迈普医学 | 20.00% | 81.00 | 5428万 | 首板 | 医疗服务 |
| 57 | 600855 | 航天长峰 | 9.98% | 23.14 | 9226万 | 首板 | 计算机设 |
| 58 | 003017 | 大洋生物 | 10.01% | 32.85 | 2256万 | 首板 | 化学原料 |
| 59 | 301563 | 云汉芯城 | 20.00% | 183.90 | 7301万 | 首板 | 电子元件 |
| 60 | 688767 | 博拓生物 | 20.01% | 45.34 | 4117万 | 首板 | 医疗器械 |
| 61 | 002324 | 普利特 | 10.01% | 17.59 | 7836万 | 首板 | 塑料制品 |
| 62 | 001210 | 金房能源 | 9.98% | 18.84 | 657.7万 | 首板 | 公用事业 |
| 63 | 601089 | 福元医药 | 10.00% | 26.40 | 5163万 | 首板 | 化学制药 |
| 64 | 603061 | 金海通 | 10.00% | 154.44 | 2508万 | 首板 | 半导体 |
| 65 | 603127 | 昭衍新药 | 10.00% | 38.51 | 5576万 | 首板 | 医疗服务 |
| 66 | 300003 | 乐普医疗 | 19.99% | 18.97 | 1.03亿 | 首板 | 医疗器械 |
| 67 | 002462 | 嘉事堂 | 10.03% | 15.80 | 4134万 | 首板 | 医药商业 |
| 68 | 000792 | 盐湖股份 | 10.01% | 30.98 | 2.18亿 | 首板 | 化肥行业 |
| 69 | 002819 | 东方中科 | 10.00% | 30.04 | 8013万 | 首板 | 仪器仪表 |
| 70 | 002254 | 泰和新材 | 9.98% | 11.02 | 3904万 | 首板 | 化纤行业 |
| 71 | 002151 | 北斗星通 | 9.99% | 49.97 | 1.28亿 | 2连板 | 通信设备 |
| 72 | 002774 | 快意电梯 | 10.02% | 10.21 | 3656万 | 首板 | 专用设备 |
| 73 | 605358 | 立昂微 | 9.99% | 38.30 | 1.37亿 | 首板 | 半导体 |
| 74 | 300884 | 狄耐克 | 20.00% | 17.76 | 1.29亿 | 首板 | 计算机设 |
| 75 | 002414 | 高德红外 | 10.02% | 16.14 | 1.7亿 | 首板 | 电子元件 |
| 76 | 601698 | 中国卫通 | 9.99% | 39.30 | 1.99亿 | 2连板 | 通信服务 |
| 77 | 688314 | 康拓医疗 | 19.99% | 39.67 | 3219万 | 首板 | 医疗器械 |
| 78 | 603507 | 振江股份 | 10.00% | 28.94 | 937.4万 | 首板 | 风电设备 |
| 79 | 002465 | 海格通信 | 10.03% | 17.33 | 1.94亿 | 首板 | 通信设备 |
| 80 | 600491 | 龙元建设 | 9.85% | 2.90 | 2840万 | 首板 | 工程建设 |
| 81 | 002773 | 康弘药业 | 10.01% | 32.97 | 7959万 | 首板 | 化学制药 |
| 82 | 300652 | 雷迪克 | 20.00% | 65.83 | 1.5亿 | 首板 | 汽车零部 |
| 83 | 300409 | 道氏技术 | 20.01% | 26.99 | 2.09亿 | 首板 | 非金属材 |
| 84 | 300238 | 冠昊生物 | 20.00% | 16.62 | 4877万 | 首板 | 医疗器械 |
| 85 | 603666 | 亿嘉和 | 10.00% | 32.67 | 3795万 | 首板 | 专用设备 |
| 86 | 688108 | 赛诺医疗 | 20.01% | 23.09 | 3981万 | 首板 | 医疗器械 |
| 87 | 600587 | 新华医疗 | 10.00% | 15.84 | 5539万 | 首板 | 医疗器械 |
| 88 | 688039 | 当虹科技 | 20.00% | 53.70 | 5025万 | 首板 | 互联网服 |
| 89 | 688258 | 卓易信息 | 19.99% | 91.88 | 5479万 | 首板 | 互联网服 |
| 90 | 600880 | 博瑞传播 | 9.92% | 5.43 | 4447万 | 首板 | 教育 |
| 91 | 001225 | 和泰机电 | 10.01% | 62.89 | 6732万 | 首板 | 通用设备 |
| 92 | 603171 | 税友股份 | 9.99% | 60.64 | 8607万 | 首板 | 互联网服 |
| 93 | 002317 | 众生药业 | 10.01% | 20.88 | 1.78亿 | 首板 | 中药 |
| 94 | 300058 | 蓝色光标 | 19.97% | 13.82 | 5.01亿 | 2连板 | 文化传媒 |
| 95 | 002488 | 金固股份 | 10.01% | 9.67 | 9038万 | 首板 | 汽车零部 |
| 96 | 688766 | 普冉股份 | 20.00% | 152.65 | 3803万 | 首板 | 半导体 |
| 97 | 603778 | 国晟科技 | 10.00% | 19.36 | 3338万 | 首板 | 光伏设备 |
| 98 | 002759 | 天际股份 | 9.99% | 51.07 | 2亿 | 首板 | 电池 |
| 99 | 603458 | 勘设股份 | 9.98% | 11.02 | 1.26亿 | 首板 | 工程咨询 |
| 100 | 000426 | 兴业银锡 | 10.00% | 39.16 | 3151万 | 首板 | 有色金属 |
| 101 | 603221 | 爱丽家居 | 10.00% | 14.41 | 6106万 | 首板 | 塑料制品 |
| 102 | 600151 | 航天机电 | 10.03% | 19.31 | 2.68亿 | 首板 | 光伏设备 |
| 103 | 301306 | 西测测试 | 20.00% | 137.23 | 7574万 | 首板 | 专业服务 |
| 104 | 002943 | 宇晶股份 | 10.00% | 43.56 | 7652万 | 首板 | 通用设备 |
| 105 | 688416 | 恒烁股份 | 20.01% | 66.16 | 1129万 | 首板 | 半导体 |
| 106 | 603341 | 龙旗科技 | 10.01% | 46.49 | 8172万 | 首板 | 消费电子 |
| 107 | 300986 | 志特新材 | 20.04% | 13.42 | 1.01亿 | 首板 | 装修装饰 |
| 108 | 688433 | 华曙高科 | 19.99% | 79.40 | 294.8万 | 首板 | 通用设备 |
延伸阅读
2026-06-01 12:48:36
2026-06-01 12:48:35
2026-06-01 12:48:34
2026-06-01 12:48:34
2026-06-01 12:48:33
2026-06-01 12:48:33
2026-06-01 12:48:33
2026-06-01 12:48:33

