2026-01-05 10:55:56
FXTM富拓官网:生物制品板块出现大幅上行 三生国健、诺诚健华-U涨超4%
1月5日早盘,生物制品板块出现大幅上行,截至目前上涨3.13%。据数据显示,板块内的百济神州-U涨超10%,荣昌生物、三生国健、诺诚健华-U涨超4%,百利天恒、万泰生物、智飞生物涨超2%,上海莱士、甘李药业、长春高新涨超1%。
生物制品龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688235 | 百济神州-U | 297.38 | 10.71% | 269.00 | 268.60 | 4582亿 |
| 2 | 688506 | 百利天恒 | 330.47 | 2.28% | 315.50 | 323.10 | 1364亿 |
| 3 | 603392 | 万泰生物 | 45.91 | 2.16% | 44.92 | 44.94 | 580.5亿 |
| 4 | 300122 | 智飞生物 | 19.27 | 2.12% | 18.90 | 18.87 | 461.3亿 |
| 5 | 688331 | 荣昌生物 | 80.97 | 4.09% | 77.70 | 77.79 | 456.4亿 |
| 6 | 002252 | 上海莱士 | 6.41 | 1.10% | 6.34 | 6.34 | 425.5亿 |
| 7 | 603087 | 甘李药业 | 68.83 | 1.12% | 67.93 | 68.07 | 411.1亿 |
| 8 | 688336 | 三生国健 | 62.39 | 4.73% | 59.01 | 59.57 | 384.8亿 |
| 9 | 000661 | 长春高新 | 94.31 | 1.90% | 92.50 | 92.55 | 384.7亿 |
| 10 | 688428 | 诺诚健华-U | 21.36 | 4.09% | 20.45 | 20.52 | 376.9亿 |
生物制品个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:百济神州-U、长春高新、荣昌生物;分别流入1.13亿元、5583.97万元、5520.43万元。
|
序号
延伸阅读2026-06-01 12:48:36
2026-06-01 12:48:35
2026-06-01 12:48:34
2026-06-01 12:48:34
2026-06-01 12:48:33
2026-06-01 12:48:33
2026-06-01 12:48:33
2026-06-01 12:48:33
|
|---|

