2026-01-04 13:52:22
FXTM富拓官网:中证500板块出现异动拉升 金风科技上涨0.99%
1月4日午盘,中证500板块出现异动拉升,截至目前上涨0.08%。据中证500指数成分股数据显示,板块内的中国卫星涨超10%,金风科技上涨0.99%;英维克跌超5%,江波龙跌超3%,生益电子跌超2%,百济神州-U、华虹公司、巨人网络、先导智能、卧龙电驱跌超1%。
500指数成分股涨幅前十股票一览表:
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688235 | 百济神州-U | 268.60 | -1.25% | 271.00 | 272.00 | 4138亿 |
| 2 | 688347 | 华虹公司 | 107.87 | -1.85% | 110.02 | 109.90 | 1873亿 |
| 3 | 600118 | 中国卫星 | 94.95 | 10.00% | 88.00 | 86.32 | 1123亿 |
| 4 | 002837 | 英维克 | 106.89 | -5.57% | 111.17 | 113.20 | 1044亿 |
| 5 | 301308 | 江波龙 | 244.84 | -3.89% | 255.98 | 254.75 | 1026亿 |
| 6 | 002202 | 金风科技 | 20.40 | 0.99% | 19.60 | 20.20 | 861.9亿 |
| 7 | 002558 | 巨人网络 | 43.29 | -1.43% | 43.74 | 43.92 | 837.6亿 |
| 8 | 688183 | 生益电子 | 95.69 | -2.04% | 98.50 | 97.68 | 796.0亿 |
| 9 | 300450 | 先导智能 | 49.98 | -1.61% | 50.73 | 50.80 | 782.8亿 |
| 10 | 600580 | 卧龙电驱 | 49.10 | -1.07% | 49.91 | 49.63 | 767.0亿 |
中证500板块个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:蓝色光标、利欧股份、航天电子;分别流入27.46亿元、23.00亿元、18.10亿元。
|
序号
延伸阅读2026-06-01 12:48:36
2026-06-01 12:48:35
2026-06-01 12:48:34
2026-06-01 12:48:34
2026-06-01 12:48:33
2026-06-01 12:48:33
2026-06-01 12:48:33
2026-06-01 12:48:33
|
|---|

