2026-01-04 13:33:19
FXTM富拓官网:专精特新概念板块出现异动拉升 中航成飞上涨0.08%
1月4日午盘,专精特新概念板块出现异动拉升,截至目前上涨0.07%。据数据显示,板块内的中航成飞上涨0.08%;天孚通信、长川科技跌超4%,江波龙跌超3%,拓荆科技跌超1%,盛美上海下跌0.51%,瑞芯微下跌0.26%,海光信息下跌0.27%,片仔癀下跌0.19%。
专精特新概念龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688041 | 海光信息 | 224.41 | -0.27% | 225.15 | 225.01 | 5216亿 |
| 2 | 302132 | 中航成飞 | 79.00 | 0.08% | 78.95 | 78.94 | 2111亿 |
| 3 | 300394 | 天孚通信 | 203.03 | -4.44% | 212.58 | 212.47 | 1578亿 |
| 4 | 301308 | 江波龙 | 244.84 | -3.89% | 255.98 | 254.75 | 1026亿 |
| 5 | 600436 | 片仔癀 | 168.78 | -0.19% | 168.98 | 169.10 | 1018亿 |
| 6 | 688072 | 拓荆科技 | 330.00 | -1.19% | 343.50 | 333.99 | 927.8亿 |
| 7 | 688082 | 盛美上海 | 176.05 | -0.51% | 183.00 | 176.96 | 845.3亿 |
| 8 | 603893 | 瑞芯微 | 178.28 | -0.26% | 180.00 | 178.75 | 750.4亿 |
| 9 | 300604 | 长川科技 | 101.31 | -4.15% | 110.02 | 105.70 | 642.7亿 |
| 10 | 688110 | 东芯股份 | 131.35 | -2.64% | 137.50 | 134.91 | 580.9亿 |
专精特新概念个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:上海瀚讯、超捷股份、久之洋;分别流入3.65亿元、3.61亿元、3.09亿元。
|
序号
延伸阅读2026-06-01 12:48:36
2026-06-01 12:48:35
2026-06-01 12:48:34
2026-06-01 12:48:34
2026-06-01 12:48:33
2026-06-01 12:48:33
2026-06-01 12:48:33
2026-06-01 12:48:33
|
|---|

