文章详情

2026-01-06 16:10:48

FXTM富拓官网:1月6日全球股市指数行情一览表

1月6日,全球股市指数方面集体上涨,亚洲股市方面,上证指数上涨1.50%,报4083.67点;恒生指数上涨1.38%,收报26710.45点;日经225指数上涨1.32%,收报52518.08点。

欧洲股市方面,英国富时100指数上涨0.54%,收盘报10004.57点;法国CAC40指数上涨0.20%,收盘报8211.5点;德国DAX30指数上涨1.34%,收盘报24868.69点。

美股方面,道琼斯指数上涨1.23%,收盘报48977.18点;标普500指数上涨0.64%,收盘报6902.05点;纳斯达克指数上涨0.69%,收盘报23395.82点。

名称 最新价 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收 最新行情时间
上证指数 4083.67 1.50% 4026.02 4083.67 4025.09 4023.42 2026/1/6
恒生指数 26710.45 1.38% 26502.4 26858.13 26498.36 26347.24 2026/1/6
台湾加权 30576.3 1.57% 29933.65 30576.3 29933.65 30105.04 2026/1/6
日经225 52518.08 1.32% 52157.22 52523.77 52024.62 51832.8 2026/1/6
韩国KOSPI 4525.48 1.52% 4446.08 4525.48 4395 4457.52 2026/1/6
英国富时100 10004.57 0.54% 9951.45 10022.05 9951.45 9951.14 2026/1/5
法国CAC40 8211.5 0.20% 8247.16 8253.87 8174.44 8195.21 2026/1/5
德国DAX30 24868.69 1.34% 24681.35 24872.92 24639.68 24539.34 2026/1/5
俄罗斯RTS 1110.29 -0.34% 1108.4 1111.49 1098.75 1114.13 2026/1/5
道琼斯 48977.18 1.23% 48475.81 49209.95 48449.62 48382.39 2026/1/5
纳斯达克 23395.82 0.69% 23449.67 23476.51 23332.23 23235.63 2026/1/5
标普500 6902.05 0.64% 6892.19 6920.38 6891.56 6858.47 2026/1/5

备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。