2026-01-06 15:21:27
FXTM富拓官网:今日(1月6日)大盘走势分析 沪深两市成交金额超28070亿元
1月6日收盘,A股主要指数集体上涨,上证指数收报4083.67点(+1.50%),深证成指收报14022.55点(+1.40%),创业板指收报3319.29点(+0.75%),北证50指数收报1493.04点(+1.82%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有4108只个股上涨,1222只个股下跌,两市成交金额合计达28070亿元。
今日(1月6日)股票大盘指数最新行情走势一览表
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
| 000001 | 上证指数 | 4083.67 | 60.25 | 1.50% | 1.176万亿 | 4023.42 | 4026.02 | 4083.67 | 4025.09 |
| 399001 | 深证成指 | 14022.55 | 193.92 | 1.40% | 1.631万亿 | 13828.63 | 13830.3 | 14024.12 | 13827.79 |
| 899050 | 北证50 | 1493.04 | 26.62 | 1.82% | 259.9亿 | 1466.42 | 1467.99 | 1493.04 | 1467.99 |
| 399006 | 创业板指 | 3319.29 | 24.74 | 0.75% | 7635亿 | 3294.55 | 3279.81 | 3321.44 | 3265.73 |
| 000688 | 科创50 | 1429.3 | 25.89 | 1.84% | 808.0亿 | 1403.41 | 1401.79 | 1442.1 | 1400.4 |
| 000300 | 沪深300 | 4790.69 | 72.94 | 1.55% | 7254亿 | 4717.75 | 4719.21 | 4790.69 | 4718.01 |
| 000016 | 上证50 | 3158.76 | 59.01 | 1.90% | 1800亿 | 3099.75 | 3106.52 | 3158.76 | 3106.09 |
| 000905 | 中证500 | 7814.14 | 162.94 | 2.13% | 5717亿 | 7651.2 | 7663.94 | 7814.65 | 7663.66 |
| 000852 | 中证1000 | 7864.9 | 111.02 | 1.43% | 5808亿 | 7753.88 | 7756.16 | 7864.9 | 7755.07 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
延伸阅读
2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:02
2026-05-30 23:18:00
2026-05-30 23:17:59
2026-05-30 23:17:58
2026-05-30 23:17:57
2026-05-30 23:17:56

